每所大学的学费及宿舍收费标准都不太一样,同一所学校不同专业的收费也不一样。那么,2022年厦门大学嘉庚学院学费及宿舍收费标准是怎么样的呢?下面就让我们一起来了解一下吧!
厦门大学嘉庚学院简介
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制和新模式运作的独立学院。
嘉庚学院位于厦门大学漳州校区,校区占地2726亩。校园依山面海而建,与厦门大学思明校区隔海相望。校园建筑以嘉庚风格建筑为主,中西合璧,恢弘大气,错落于湖光山色之间,给学子们营造了沐浴书香、畅游学海、静学深思的修读氛围。
2003年10月21日,时任国务委员陈至立、福建省委副书记黄瑞霖为厦门大学嘉庚学院揭牌,掀开了嘉庚学院向优质大学奋进的历史。历经19年的跨越发展,嘉庚学院目前已设有涵盖理学、工学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科的13个学院、1个独立系、2个教学部、2个教学中心、1个实践教学训练中心和1个科研中心,54个本科专业,82个专业方向,拥有在校本科生约18000人、硕士研究生91人(与厦门大学联合培养)。嘉庚学院自办学之日起在福建省即在本二批次招生,生源质量逐年提高,近六年嘉庚学院在全国招收本一线上考生1040人,全国本二线上考生数占比近100%。嘉庚学院面向全国31个省(自治区、直辖市)招生,是福建省省属院校中省外生源比例最高的院校,省外学生人数占在校生人数的58%。2018年12月,教育部高校招生阳光工程指定平台“阳光高考”发布了各省20所考生最满意高校名单,嘉庚学院在福建省高校中排名第二,仅次于厦门大学。
厦门大学嘉庚学院学杂费
别 | 专业 | 学杂费(学费+住宿费+代办费) | 预扣代办费 | 合计 | 学制 | ||||||||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 军训服装费 | 体检费 | 校园卡预存费 | ||||||||
四人间(带独立卫生间) | 四人间(公共卫生间) | 二人间 | 四人间(带独立卫生间) | 四人间(公共卫生间) | 二人间 | ||||||||
普通本科 | 汉语言文学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 新闻学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 广告学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 广播电视学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 文化产业管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 法学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 行政管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 日语 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 英语 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 国际经济与贸易 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 市场营销 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 国际商务 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 财务管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 会计学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 金融学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 财政学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 税收学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 电子商务 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 信息管理与信息系统 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 工商管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 旅游管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 工程管理(工商项目管理) | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 物流管理 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 信息与计算科学 | 18000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 19880 | 19650 | 21260 | 四年 |
普通本科 | 电子信息工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 通信工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 自 动 化 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 光电信息科学与工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 计算机科学与技术 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 软件工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 物联网工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 机器人工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 机械电子工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 电气工程及其自动化 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 车辆工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 土木工程 | 20000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 21880 | 21650 | 23260 | 四年 |
普通本科 | 工程造价 | 20000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 21880 | 21650 | 23260 | 四年 |
普通本科 | 工程管理(房建工程项目管理) | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 建筑 学 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 五年 |
普通本科 | 风景园林 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 五年 |
普通本科 | 城乡规划 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 五年 |
普通本科 | 环境科学与工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
普通本科 | 给排水科学与工程 | 20500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22380 | 22150 | 23760 | 四年 |
艺术本科 | 视觉传达设计 | 21000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22880 | 22650 | 24260 | 四年 |
艺术本科 | 环境设计 | 21000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22880 | 22650 | 24260 | 四年 |
艺术本科 | 产品设计 | 21000 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 22880 | 22650 | 24260 | 四年 |
艺术本科 | 动画 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
艺术本科 | 音乐 学 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
艺术本科 | 音乐表演 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
艺术本科 | 舞蹈表演 | 22500 | 1380 | 1150 | 2760 | 144 | 196 | 80 | 80 | 24380 | 24150 | 25760 | 四年 |
备注:代办费学院每学年向学生预收,每学期向学生公布代办费实际开支情况,代办费的发票按预收金额与学费发票一同开据,在学生毕业或中途退学时统一清算:据实结算,多退少补,不得赢利。
厦门大学嘉庚学院各专业学费收费标准
1、汉语言文学、日语、国际经济与贸易、财政学、金融学、税收学、法学、英语、新闻学、广播电视学、广告学、信息与计算科学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理、电子商务、行政管理、物流管理、国际商务、工程管理(工商项目管理)、信息管理与信息系统、文化产业管理各专业,每人每学年学费18000元人民币。
2、机械设计制造及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、建筑学、环境科学与工程、机械电子工程、电气工程及其自动化、工程管理(房建工程项目管理)、风景园林、城乡规划、光电信息科学与工程、物联网工程、给排水科学与工程、车辆工程各专业,每人每学年学费20500元人民币;
3、土木工程、工程造价各专业,每人每学年学费20000元人民币;
4、视觉传达设计、环境设计、产品设计各专业,每人每学年学费21000元人民币;
5、动画、音乐学、音乐表演各专业,每人每学年学费22500元人民币;
6、每人每学年住宿费1300元人民币(四人间)。上述厦门大学嘉庚学院各专业学费收费标准数据来源于网络,仅供同学们参考,若同学们考上的专业学费偏贵,可以向学校申请助学贷款,而且学校都有奖助学金,希望同学们不要因为学费问题而忧愁。
以上内容供参考,具体以教育局及学校发布为准!
2022年厦门大学嘉庚学院收费标准相关文章:
★ 2022全国公办三本大学排行榜
★ 山西地区高考450分能上什么大学
★ 厦门大学嘉庚学院是几本及录取分数线
★ 厦门大学嘉庚学院分数线
★ 2022福建省大学排名一览表
★ 厦门大学嘉庚学院颁发体育奖学金是真的吗
★ 2022中国综合类大学排行榜
★ 2022福建本科大学排行榜
★ 2015年厦门大学嘉庚学院录取分数线
★ 2022中国综合类大学排行榜20强
2022年福建工程学院宿舍怎么样
下一篇:2022年闽江学院宿舍怎么样