苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批入选高校,下面是小编给大家带来的2022苏州大学各省高考分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年苏州大学高考录取分数线
由于2022年苏州大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的苏州大学高考录取分数线。
2021年苏州大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8276 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 8781 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19475 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1237 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 1689 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(19) | 586 | 13940 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(15) | 583 | 15484 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(18) | 575 | 19888 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(17) | 572 | 21710 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(20) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(07) | 582 | 16009 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10) | 581 | 16537 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) | 576 | 19304 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(08) | 575 | 19888 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(14) | 558 | 31480 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选生物/(11) | 556 | 32995 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(16) | 527 | 58849 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(06) | 589 | 3243 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(03) | 584 | 4157 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(05) | 566 | 8811 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(04) | 572 | 6988 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选生物/(02) | 553 | 13595 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/3112(W516) | 611 | 6937 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3112(W506) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3112(W999) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3112(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/3112(W600) | 553 | 27373 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3112(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/3112(L600) | 594 | 1635 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 601 | 7892 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 5656 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 6051 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 581 | 779 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(214) | 617 | 13729 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(206) | 612 | 16016 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 611 | 16650 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(215) | 610 | 17537 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 609 | 17761 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(207) | 606 | 19432 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(208) | 601 | 23040 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(213) | 600 | 23491 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 584 | 35378 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 606 | 2379 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(212) | 603 | 2712 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(202) | 589 | 5170 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7885 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 963 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 7227 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 9015 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 992 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1368 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 696 | 1567 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 688 | 1865 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 648 | 4302 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2380 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 7175 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 801 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W10) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W11) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(W14) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(L03) | 603 | 3454 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(6组) | 613 | 7814 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 606 | 10038 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(8组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选生物/(2组) | 594 | 2255 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 6692 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7287 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1100 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1178 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 5493 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 1450 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 440 | 9050 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 416 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 559 | 904 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 498 | 1975 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 493 | 2173 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 529 | 480 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 618 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 582 | 28525 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 577 | 32139 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 8514 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 1221 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 10535 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 12114 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 966 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 1059 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(4) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(5) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 528 | 9699 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 25623 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(4) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(5) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 635 | 6550 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 9037 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2025 | 456 |
2020年苏州大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 7433 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 632 | 8588 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 18825 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1205 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 601 | 1765 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 383 | 16420 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 369 | 36499 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 361 | 51755 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 56010 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 358 | 58122 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 356 | 62605 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 7199 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 1409 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 625 | 5455 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 6157 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 616 | 6733 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 611 | 7480 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 563 | 5723 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 598 | 759 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 15508 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 36576 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 2264 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 7420 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 991 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 7422 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7735 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 1054 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1103 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(09) | 693 | 1596 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(D) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(A) | 685 | 1910 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(B) | 675 | 2385 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(C) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 化学必选/(02) | 660 | 3262 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1396 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 14443 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 23684 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1981 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 13679 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 749 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 9074 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 12594 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 1796 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 1976 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 9165 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 10682 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 1479 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1576 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 7705 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1919 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 6812 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1076 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 8410 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 861 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 576 | 5089 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 572 | 5512 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 8737 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 595 | 1232 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1467 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 1658 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 2571 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 452 | 10007 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 552 | 1695 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 496 | 2221 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 543 | 440 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 616 | 16806 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 592 | 32629 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 8642 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 9399 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 9757 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 945 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 1042 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 551 | 4912 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 538 | 7268 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(02) | 530 | 8909 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 25076 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1838 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 658 | 3787 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(06) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 645 | 5785 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 17916 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 1190 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 638 | 14945 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 625 | 23942 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 11201 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1209 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 1429 | 536 |
2022高考如何填报志愿
1.找到自己的兴趣所在
在你高中所学的科目里,有没有某一门或某几门是特别吸引你,你愿意自发地去投入这些课程,并享受学习的过程的?去了解与这些科目相关的专业。
除了这些科目,生活中你还有没有其他的兴趣爱好?如果单纯只是为了休闲,你最想学什么或做什么?如果你想把这些兴趣发展成职业,那你大学可以选择哪些专业?
你最喜欢看哪类杂志、书籍?最喜欢浏览哪类网站?最喜欢看哪类电视节目?其中都是什么在吸引着你?
再看一看你的周围,你父母、亲戚从事的职业,或者你通过电视网络看到的职业,有你感兴趣的吗?要从事这个职业,需要在大学学习什么专业?
2.挖掘自己的优势
在你高中所学的科目里,有哪些是你比较擅长的?哪些科目你经常在考试中拿到高分?
除了在课程中学到的知识,你还在课外(比如阅读、看电视、参加各类活动、兴趣班等)学到了哪些知识?你又在生活中掌握了哪些技能(比如摄影、饲养小动物、演奏钢琴等)呢?
回忆一下你的过往经历,哪几件事情让你觉得特别有成就感呢?当时你需要达到的目标是什么?你面临的困难有哪些?你又是通过什么行动克服困难的?最终达成的成果是什么?这个经历体现了你的哪些能力?
你通常用什么样的态度学习?你是怎样与人交往的?与其他人相比,你有什么独特的特点?再问问你的亲朋好友,请他们用三到五个词形容一下你,看看哪些品质是你的优点。
3.探索自己的价值观
你是否对某个职业特别向往?这个职业中是什么特别吸引你?
什么样的工作对你而言是一份“好”工作?尽可能多地写下你联想到的任何短语,再根据你写的内容,思考你在工作中看重的是什么?
回顾你以往生活中所做出的重大决策,以及决策之前围绕这件事所产生的不同意见(自己、父母、师长、朋友或其他重要他人的),想一想在这些意见背后都体现着哪些价值观?其中你看重的是什么?
2022苏州大学各省高考分数线预测相关文章:
★ 2022苏州大学本科录取分数线
★ 2022年全国高校录取分数线公布
★ 2022年苏州大学最新录取分数线
★ 全国211大学录取分数线表2022年
★ 高考理科530分可以报考的学校
★ 江苏本科学校名单一览表2022
★ 2022年211大学录取分数线
★ 2022年全国本科一批理工类院校
★ 2022年录取分数线最低的211大学是哪一所
★ 2022年530分可以报考的大学名单