杭州师范大学以教师教育、艺术教育和文理基础学科为主,医、工、经、管、法协调发展的综合性、开放性和交叉融合性的学科结构体系。为了让大家更好的了解这所大学的专业排名,下面是起点宝小编给大家带来的杭州师范大学专业排名,供大家参考!
目录
杭州师范大学专业排名
2021杭州师范大学全国各专业录取分数线
杭州师范大学有哪些王牌专业
杭州师范大学专业排名
序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 杭州师范大学 | 外国语言文学 | B |
2 | 杭州师范大学 | 艺术学理论 | B |
3 | 杭州师范大学 | 教育学 | B- |
4 | 杭州师范大学 | 生物学 | B- |
5 | 杭州师范大学 | 公共管理 | B- |
6 | 杭州师范大学 | 美术学 | B- |
7 | 杭州师范大学 | 马克思主义理论 | C+ |
8 | 杭州师范大学 | 中国语言文学 | C+ |
9 | 杭州师范大学 | 数学 | C+ |
10 | 杭州师范大学 | 化学 | C+ |
11 | 杭州师范大学 | 生态学 | C+ |
12 | 杭州师范大学 | 心理学 | C |
13 | 杭州师范大学 | 物理学 | C |
14 | 杭州师范大学 | 法学 | C- |
15 | 杭州师范大学 | 体育学 | C- |
16 | 杭州师范大学 | 中国史 | C- |
17 | 杭州师范大学 | 护理学 | C- |
2021杭州师范大学全国各专业录取分数线
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
专项计划批 | 社会工作 | 1 | 561 | 561 | 561 |
专项计划批 | 翻译 | 2 | 576 | 571 | 573.5 |
专项计划批 | 朝鲜语 | 2 | 555 | 548 | 551.5 |
一本 | 生物科学类 | 7 | 588 | 576 | 582.7 |
一本 | 环境工程 | 4 | 569 | 568 | 568.3 |
一本 | 经济学类 | 2 | 575 | 573 | 574 |
一本 | 法学类 | 4 | 572 | 569 | 571.7 |
一本 | 教育技术学(师范) | 6 | 580 | 570 | 574.6 |
一本 | 应用心理学 | 6 | 577 | 568 | 574.6 |
一本 | 临床医学 | 5 | 577 | 573 | 575.8 |
一本 | 口腔医学 | 5 | 583 | 574 | 575.8 |
一本 | 国际商务 | 2 | 567 | 567 | 567 |
一本 | 电子商务 | 4 | 572 | 567 | 569.6 |
一本 | 统计学 | 3 | 571 | 569 | 570.3 |
一本 | 高分子材料与工程 | 4 | 569 | 566 | 568.7 |
一本 | 数学类 | 2 | 598 | 597 | 597.5 |
一本 | 化学类 | 5 | 597 | 576 | 582.4 |
一本 | 计算机类 | 6 | 576 | 570 | 573.8 |
一本 | 中国语言文学类 | 6 | 612 | 609 | 611.3 |
一本 | 经济学类 | 2 | 609 | 606 | 608.5 |
一本 | 法学类 | 4 | 609 | 606 | 608.4 |
一本 | 电子商务 | 4 | 605 | 602 | 604.7 |
一本 | 日语 | 5 | 609 | 601 | 606 |
一本 | 朝鲜语 | 5 | 606 | 600 | 603.6 |
普通类本科院校 | 经济学类 | 5 | 573 | 570 | 571.8 |
普通类本科院校 | 历史学(师范) | 2 | 576 | 575 | 575.5 |
普通类本科院校 | 护理学 | 2 | 574 | 574 | 574 |
普通类本科院校 | 电子商务 | 3 | 573 | 535 | 559.7 |
普通类本科院校 | 法学类 | 3 | 558 | 556 | 557 |
普通类本科院校 | 应用心理学 | 4 | 566 | 558 | 560.8 |
普通类本科院校 | 物理学(师范) | 1 | 567 | 567 | 567 |
普通类本科院校 | 护理学 | 3 | 556 | 556 | 556 |
普通类本科院校 | 高分子材料与工程 | 3 | 556 | 549 | 553.3 |
普通类本科院校 | 药学 | 5 | 550 | 548 | 549 |
普通类本科院校 | 生物科学类 | 9 | 567 | 556 | 560.1 |
普通类本科院校 | 口腔医学 | 3 | 562 | 561 | 561.3 |
普通类本科院校 | 预防医学 | 10 | 560 | 532 | 553.5 |
普通类本科院校 | 计算机类 | 4 | 564 | 557 | 560 |
普通类本科院校 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 502 | 476 | 489 |
普通类本科院校 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 491 | 473 | 482 |
普通类本科院校 | 临床医学 | 8 | 563 | 553 | 555.9 |
普通类本科院校 | 电子商务 | 3 | 557 | 556 | 556.7 |
普通类本科院校 | 公共管理类 | 4 | 564 | 556 | 559.8 |
普通类本科批 | 经济学类 | 6 | 573 | 569 | 570.7 |
普通类本科批 | 法学类 | 6 | 576 | 573 | 574 |
普通类本科批 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 2 | 586 | 577 | 581.5 |
普通类本科批 | 护理学 | 3 | 570 | 569 | 569.3 |
普通类本科批 | 文化产业管理 | 4 | 574 | 570 | 571 |
普通类本科批 | 电子商务 | 5 | 574 | 569 | 570.8 |
普通类本科批 | 临床医学 | 3 | 575 | 573 | 574.3 |
普通类本科批 | 口腔医学 | 3 | 576 | 570 | 573 |
普通类本科批 | 药学 | 13 | 570 | 551 | 556.8 |
普通类本科批 | 护理学 | 2 | 571 | 571 | 571 |
普通类本科批 | 预防医学 | 10 | 566 | 563 | 564.3 |
普通类本科批 | 国际商务 | 3 | 577 | 572 | 573.7 |
普通类本科批 | 电子商务 | 4 | 572 | 571 | 571.3 |
普通类本科批 | 生物科学类 | 20 | 574 | 564 | 568.6 |
普通类本科批 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 2 | 581 | 575 | 578 |
普通类本科批 | 计算机类 | 4 | 585 | 577 | 581 |
普通类本科批 | 电子商务(数字商务创新实验班) | 2 | 573 | 572 | 572.5 |
普通类本科批 | 高分子材料与工程 | 5 | 570 | 555 | 560.8 |
普通类本科批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 548 | 530 | 539 |
普通类本科批 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 535 | 533 | 534 |
普通类本科批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 529 | 519 | 524 |
普通类本科批 | 电子商务 | 4 | 585 | 582 | 583.8 |
普通类本科批 | 经济学类 | 4 | 599 | 574 | 581.3 |
普通类本科批 | 高分子材料与工程 | 3 | 559 | 542 | 550 |
普通类本科批 | 药学 | 4 | 567 | 552 | 559 |
普通类本科批 | 预防医学 | 1 | 570 | 570 | 570 |
普通类本科批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 555 | 547 | 551 |
普通类本科批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 513 | 497 | 505 |
普通类本科批 | 生物科学类 | 4 | 586 | 576 | 581 |
普通类本科批 | 计算机类 | 5 | 597 | 581 | 587 |
普通本科第一批B段 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 446 | 418 | 432 |
普通本科第一批B段 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 463 | 424 | 443.5 |
普通本科第一批A段 | 经济学类 | 2 | 558 | 557 | 557.5 |
普通本科第一批A段 | 法学类 | 1 | 554 | 554 | 554 |
普通本科第一批A段 | 社会工作 | 1 | 555 | 555 | 555 |
普通本科第一批A段 | 中国语言文学类 | 2 | 563 | 560 | 561.5 |
普通本科第一批A段 | 社会学类 | 1 | 554 | 554 | 554 |
普通本科第一批A段 | 经济学类 | 2 | 522 | 520 | 521 |
普通本科第一批A段 | 法学类 | 1 | 541 | 541 | 541 |
普通本科第一批A段 | 数学类 | 2 | 555 | 547 | 551 |
普通本科第一批A段 | 高分子材料与工程 | 3 | 530 | 515 | 520.4 |
普通本科第一批A段 | 生物科学类 | 4 | 563 | 540 | 548.9 |
普通本科第一批A段 | 计算机类 | 9 | 538 | 517 | 524.3 |
普通本科第一批A段 | 药学 | 6 | 526 | 508 | 515.8 |
普通本科第一批A段 | 科学教育(师范) | 4 | 548 | 524 | 533.4 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
口腔医学 | 3 | 367 | 354 | 362 | |
国家专项计划批 | 药学 | 3 | 586 | 585 | 585.5 |
国家专项计划批 | 地理信息科学 | 3 | 589 | 586 | 587.1 |
国家专项计划批 | 大数据管理与应用 | 3 | 590 | 587 | 588.5 |
国家专项计划批 | 应用心理学 | 3 | 591 | 585 | 588.1 |
国家专项计划批 | 高分子材料与工程 | 3 | 600 | 584 | 592.1 |
国家专项 | 地理信息科学 | 2 | 588 | 585 | 586.5 |
国家专项 | 预防医学 | 4 | 587 | 583 | 584.7 |
国家专项 | 电子商务 | 4 | 591 | 581 | 587 |
国家专项 | 国际商务 | 2 | 583 | 576 | 579.5 |
第一批本科 | 经济学类 | 10 | 599 | 586 | 591.1 |
第一批本科 | 中国语言文学类 | 6 | 605 | 599 | 601.4 |
第一批本科 | 外国语言文学类 | 5 | 603 | 596 | 599.3 |
第一批本科 | 日语 | 5 | 596 | 591 | 593.5 |
第一批本科 | 朝鲜语 | 5 | 595 | 586 | 590.1 |
第一批本科 | 翻译 | 5 | 595 | 591 | 592.9 |
第一批本科 | 国际商务 | 6 | 599 | 585 | 589.6 |
第一批本科 | 电子商务 | 6 | 590 | 585 | 586.3 |
第一批本科 | 文化产业管理 | 2 | 593 | 590 | 591.5 |
第一批本科 | 法学类 | 5 | 604 | 594 | 598.5 |
第一批本科 | 经济学类 | 10 | 516 | 472 | 489.4 |
第一批本科 | 法学类 | 4 | 538 | 520 | 529.3 |
第一批本科 | 教育技术学(师范) | 4 | 532 | 498 | 510.8 |
第一批本科 | 应用心理学 | 4 | 513 | 506 | 509.1 |
第一批本科 | 数学类 | 2 | 539 | 537 | 538 |
第一批本科 | 科学教育(师范) | 4 | 517 | 488 | 509.3 |
第一批本科 | 化学类 | 8 | 544 | 523 | 530 |
第一批本科 | 高分子材料与工程 | 4 | 535 | 468 | 487.1 |
第一批本科 | 生物科学类 | 16 | 542 | 488 | 513.7 |
第一批本科 | 环境工程 | 4 | 493 | 468 | 475.8 |
第一批本科 | 计算机类 | 21 | 519 | 473 | 485.8 |
第一批本科 | 临床医学 | 10 | 527 | 482 | 493.4 |
第一批本科 | 口腔医学 | 6 | 550 | 527 | 534.9 |
第一批本科 | 药学 | 6 | 473 | 467 | 470.6 |
第一批本科 | 预防医学 | 6 | 479 | 467 | 472.6 |
第一批本科 | 大数据管理与应用 | 3 | 536 | 489 | 509.4 |
第一批本科 | 国际商务 | 5 | 495 | 468 | 475.3 |
第一批本科 | 电子商务(数字商务创新实验班) | 5 | 538 | 471 | 486.7 |
第一批本科 | 电子商务 | 6 | 521 | 468 | 482.1 |
第一批本科 | 地理信息科学(中外合作办学) | 3 | 465 | 457 | 461.1 |
第一批本科 | 应用化学(中外合作办学) | 3 | 497 | 457 | 472.4 |
第一批本科 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 3 | 477 | 471 | 473.8 |
第一批本科 | 统计学 | 3 | 528 | 486 | 501.4 |
第一批本科 | 中国语言文学类 | 5 | 609 | 602 | 605.6 |
第一批本科 | 日语 | 3 | 604 | 599 | 602 |
第一批本科 | 朝鲜语 | 4 | 599 | 598 | 598.8 |
第一批本科 | 翻译 | 3 | 601 | 600 | 600.7 |
第一批本科 | 电子商务 | 2 | 600 | 599 | 599.5 |
第一批本科 | 经济学类 | 4 | 600 | 600 | 600 |
第一批本科 | 小学教育(师范) | 4 | 603 | 601 | 602.5 |
第一批本科 | 经济学类 | 4 | 570 | 564 | 568 |
第一批本科 | 应用心理学 | 4 | 587 | 575 | 582.5 |
第一批本科 | 科学教育(师范) | 2 | 566 | 565 | 565.5 |
第一批本科 | 生物科学类 | 10 | 571 | 565 | 568.3 |
第一批本科 | 计算机类 | 15 | 578 | 567 | 572.2 |
第一批本科 | 临床医学 | 8 | 575 | 569 | 573.6 |
第一批本科 | 药学 | 7 | 567 | 562 | 565.3 |
第一批本科 | 预防医学 | 6 | 569 | 561 | 566.6 |
第一批本科 | 国际商务 | 2 | 569 | 568 | 568.5 |
第一批本科 | 化学类 | 7 | 578 | 570 | 574 |
第一批本科 | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 561 | 560 | 560.5 |
第一批本科 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 564 | 564 | 564 |
第一批本科 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 563 | 562 | 562.5 |
第一批本科 | 统计学 | 3 | 568 | 566 | 567 |
第一批本科 | 教育技术学(师范) | 4 | 578 | 564 | 571.7 |
常规批(本科) | 经济学类 | 4 | 577 | 573 | 574.5 |
常规批(本科) | 法学类 | 4 | 581 | 578 | 579 |
常规批(本科) | 应用心理学 | 2 | 575 | 573 | 574 |
常规批(本科) | 中国语言文学类 | 2 | 589 | 588 | 588.5 |
常规批(本科) | 历史学(师范) | 1 | 583 | 583 | 583 |
常规批(本科) | 物理学(师范) | 3 | 576 | 572 | 574 |
常规批(本科) | 高分子材料与工程 | 4 | 571 | 562 | 564.8 |
常规批(本科) | 地理信息科学 | 2 | 574 | 570 | 572 |
常规批(本科) | 数学类 | 7 | 578 | 572 | 573.4 |
常规批(本科) | 药学 | 4 | 570 | 567 | 568 |
常规批(本科) | 预防医学 | 5 | 577 | 569 | 571.2 |
常规批(本科) | 公共管理类 | 4 | 577 | 563 | 567.5 |
常规批(本科) | 电子商务 | 3 | 570 | 566 | 567.7 |
常规批(本科) | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 558 | 556 | 557 |
常规批(本科) | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 538 | 533 | 535.5 |
常规批(本科) | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 548 | 538 | 543 |
常规批(本科) | 化学类 | 6 | 579 | 570 | 572.8 |
常规批(本科) | 计算机类 | 13 | 580 | 572 | 574.2 |
常规批(本科) | 社会学类 | 3 | 581 | 579 | 579.7 |
常规批(本科) | 社会工作 | 2 | 575 | 568 | 571.5 |
常规批(本科) | 国际商务 | 3 | 567 | 567 | 567 |
本一批B | 经济学类 | 2 | 572 | 571 | 571.5 |
本一批B | 法学类 | 2 | 575 | 573 | 574 |
本一批B | 中国语言文学类 | 4 | 573 | 570 | 571.6 |
本一批B | 翻译 | 2 | 569 | 567 | 568 |
本一批B | 小学教育(师范) | 2 | 570 | 569 | 569.5 |
本一批B | 电子商务 | 2 | 572 | 569 | 570.5 |
本一批B | 经济学类 | 2 | 535 | 535 | 535 |
本一批B | 法学类 | 2 | 542 | 536 | 539.1 |
本一批B | 生物科学类 | 11 | 543 | 525 | 530 |
本一批B | 计算机类 | 15 | 547 | 529 | 535 |
本一批B | 地理信息科学 | 2 | 535 | 526 | 530.5 |
本一批B | 临床医学 | 4 | 542 | 535 | 537.6 |
本一批B | 口腔医学 | 4 | 559 | 544 | 552.4 |
本一批B | 药学 | 8 | 534 | 513 | 525.5 |
本一批B | 预防医学 | 6 | 532 | 526 | 528.6 |
本一批B | 电子商务(数字商务创新实验班) | 4 | 536 | 528 | 532.6 |
本一批B | 环境工程 | 4 | 528 | 506 | 521.9 |
本一批B | 化学类 | 6 | 541 | 528 | 536.1 |
本一批B | 统计学 | 2 | 537 | 533 | 535 |
本一批B | 教育技术学(师范) | 2 | 534 | 528 | 531 |
本科一批 | 经济学类 | 4 | 603 | 603 | 603 |
本科一批 | 法学类 | 4 | 606 | 603 | 605.1 |
本科一批 | 社会工作 | 2 | 603 | 603 | 603 |
本科一批 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 2 | 605 | 605 | 605 |
本科一批 | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 2 | 620 | 605 | 612.5 |
本科一批 | 中国语言文学类 | 4 | 605 | 604 | 604.5 |
本科一批 | 护理学 | 2 | 603 | 603 | 603 |
本科一批 | 日语 | 2 | 604 | 603 | 603.5 |
本科一批 | 朝鲜语 | 2 | 602 | 602 | 602 |
本科一批 | 翻译 | 4 | 604 | 603 | 603.3 |
本科一批 | 经济学类 | 6 | 574 | 571 | 573.1 |
本科一批 | 法学类 | 4 | 576 | 571 | 573.1 |
本科一批 | 教育技术学(师范) | 3 | 574 | 569 | 572 |
本科一批 | 应用心理学 | 4 | 574 | 571 | 573.3 |
本科一批 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 2 | 578 | 578 | 578 |
本科一批 | 科学教育(师范) | 4 | 575 | 571 | 573.8 |
本科一批 | 生物科学类 | 8 | 578 | 573 | 576.1 |
本科一批 | 环境工程 | 4 | 572 | 567 | 569.7 |
本科一批 | 地理信息科学 | 4 | 570 | 567 | 569.2 |
本科一批 | 药学 | 12 | 572 | 567 | 570 |
本科一批 | 预防医学 | 4 | 568 | 567 | 567.3 |
本科一批 | 化学类 | 8 | 576 | 572 | 575.2 |
本科一批 | 计算机类 | 10 | 580 | 574 | 576.6 |
本科一批 | 国际商务 | 4 | 578 | 570 | 574.5 |
本科一批 | 统计学 | 3 | 574 | 572 | 573.4 |
本科一批 | 临床医学 | 10 | 576 | 569 | 572 |
本科一批 | 应用化学(中外合作办学) | 3 | 526 | 512 | 521 |
本科一批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 3 | 547 | 488 | 508.9 |
本科一批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 3 | 537 | 488 | 507.7 |
本科一批 | 经济学类 | 6 | 545 | 543 | 544.6 |
本科一批 | 法学类 | 4 | 547 | 546 | 546.4 |
本科一批 | 中国语言文学类 | 2 | 551 | 550 | 550.5 |
本科一批 | 日语 | 3 | 544 | 542 | 542.8 |
本科一批 | 翻译 | 3 | 547 | 546 | 546.8 |
本科一批 | 国际商务 | 3 | 543 | 523 | 536.5 |
本科一批 | 经济学类 | 8 | 508 | 484 | 494.3 |
本科一批 | 法学类 | 4 | 489 | 484 | 486.3 |
本科一批 | 教育技术学(师范) | 2 | 502 | 497 | 499.5 |
本科一批 | 应用心理学 | 4 | 496 | 486 | 489.3 |
本科一批 | 化学类 | 4 | 513 | 508 | 509.8 |
本科一批 | 高分子材料与工程 | 4 | 499 | 482 | 490.3 |
本科一批 | 生物科学类 | 12 | 507 | 485 | 497.7 |
本科一批 | 环境工程 | 4 | 503 | 481 | 487.1 |
本科一批 | 计算机类 | 14 | 507 | 488 | 498.5 |
本科一批 | 临床医学 | 8 | 518 | 496 | 505 |
本科一批 | 药学 | 5 | 492 | 481 | 486.9 |
本科一批 | 预防医学 | 6 | 493 | 480 | 484.8 |
本科一批 | 大数据管理与应用 | 4 | 504 | 485 | 496.1 |
本科一批 | 国际商务 | 3 | 480 | 475 | 477.8 |
本科一批 | 统计学 | 3 | 501 | 490 | 495.4 |
本科一批 | 科学教育(师范) | 4 | 509 | 491 | 500.9 |
本科一批 | 经济学类 | 4 | 608 | 602 | 604.6 |
本科一批 | 法学类 | 6 | 610 | 604 | 606.5 |
本科一批 | 中国语言文学类 | 7 | 610 | 603 | 605.8 |
本科一批 | 日语 | 3 | 604 | 599 | 601.1 |
本科一批 | 朝鲜语 | 3 | 599 | 598 | 598.8 |
本科一批 | 翻译 | 4 | 608 | 601 | 604.4 |
本科一批 | 公共管理类 | 2 | 601 | 600 | 600.5 |
本科一批 | 国际商务 | 4 | 602 | 599 | 600.1 |
本科一批 | 电子商务 | 6 | 602 | 598 | 600.3 |
本科一批 | 文化产业管理 | 4 | 602 | 598 | 599.9 |
本科一批 | 经济学类 | 7 | 594 | 588 | 589.5 |
本科一批 | 法学类 | 6 | 593 | 585 | 588.3 |
本科一批 | 教育技术学(师范) | 4 | 600 | 589 | 594.1 |
本科一批 | 数学类 | 3 | 604 | 596 | 599.8 |
本科一批 | 生物科学类 | 6 | 597 | 589 | 593 |
本科一批 | 环境工程 | 4 | 588 | 587 | 587.6 |
本科一批 | 计算机类 | 14 | 596 | 591 | 592.8 |
本科一批 | 地理信息科学 | 1 | 583 | 583 | 583 |
本科一批 | 临床医学 | 10 | 595 | 585 | 589.7 |
本科一批 | 口腔医学 | 3 | 598 | 589 | 595.1 |
本科一批 | 药学 | 8 | 587 | 582 | 585.1 |
本科一批 | 预防医学 | 3 | 592 | 585 | 588.1 |
本科一批 | 公共管理类 | 1 | 584 | 584 | 584 |
本科一批 | 大数据管理与应用 | 1 | 592 | 592 | 592 |
本科一批 | 国际商务 | 5 | 586 | 582 | 583.7 |
本科一批 | 电子商务 | 4 | 597 | 584 | 589.9 |
本科一批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 536 | 526 | 530.9 |
本科一批 | 化学类 | 8 | 596 | 592 | 593 |
本科一批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 570 | 532 | 547.4 |
本科一批 | 统计学 | 3 | 595 | 587 | 591.5 |
本科一批 | 地理信息科学 | 4 | 588 | 569 | 576.9 |
本科一批 | 生物科学类 | 6 | 592 | 585 | 587.9 |
本科一批 | 经济学类 | 6 | 584 | 570 | 573.1 |
本科一批 | 教育技术学(师范) | 4 | 582 | 576 | 579.6 |
本科一批 | 药学 | 2 | 585 | 573 | 579 |
本科一批 | 大数据管理与应用 | 4 | 584 | 579 | 582.1 |
本科一批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 565 | 524 | 554.4 |
本科一批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 560 | 521 | 549.6 |
本科一批 | 统计学 | 3 | 580 | 573 | 576.1 |
本科一批 | 高分子材料与工程 | 4 | 584 | 565 | 572.1 |
本科一批 | 化学类 | 4 | 594 | 588 | 591.6 |
本科一批 | 计算机类 | 5 | 589 | 574 | 582.5 |
本科一批 | 经济学类 | 6 | 578 | 574 | 575.6 |
本科一批 | 法学类 | 4 | 580 | 576 | 578.4 |
本科提前批B段 | 护理学 | 2 | 578 | 570 | 574 |
本科提前批B段 | 社会工作 | 2 | 582 | 577 | 579.5 |
本科提前批B段 | 地理信息科学 | 3 | 572 | 570 | 571 |
本科提前批B段 | 药学 | 5 | 577 | 569 | 572 |
本科普通批 | 经济学类 | 1 | 508 | 508 | 508 |
本科普通批 | 法学类 | 1 | 507 | 507 | 507 |
本科普通批 | 高分子材料与工程 | 1 | 506 | 506 | 506 |
本科普通批 | 临床医学 | 1 | 559 | 559 | 559 |
本科普通批 | 电子商务 | 1 | 521 | 521 | 521 |
本科普通批 | 计算机类 | 1 | 523 | 523 | 523 |
本科普通批 | 口腔医学 | 1 | 566 | 566 | 566 |
本科普通批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 4 | 561 | 546 | 552.3 |
本科普通批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 556 | 544 | 552.5 |
本科普通批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 537 | 524 | 531 |
本科普通批 | 社会工作 | 3 | 509 | 489 | 496.7 |
本科普通批 | 中国语言文学类 | 1 | 514 | 514 | 514 |
本科普通批 | 护理学 | 10 | 511 | 481 | 492.8 |
本科普通批 | 数学类 | 8 | 504 | 485 | 494.8 |
本科普通批 | 计算机类 | 10 | 491 | 478 | 481.6 |
本科普通批 | 电子商务 | 3 | 481 | 466 | 474.7 |
本科普通批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 4 | 480 | 478 | 479.3 |
本科普通批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 477 | 440 | 456.3 |
本科普通批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 430 | 428 | 429 |
本科批普通 | 法学类 | 4 | 575 | 574 | 574.3 |
本科批普通 | 社会工作 | 4 | 573 | 570 | 572 |
本科批普通 | 中国语言文学类 | 3 | 579 | 575 | 576.7 |
本科批普通 | 历史学(师范) | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
本科批普通 | 护理学 | 2 | 572 | 570 | 571 |
本科批普通 | 公共管理类 | 4 | 573 | 570 | 571.3 |
本科批普通 | 外国语言文学类 | 3 | 580 | 574 | 577 |
本科批普通 | 文化产业管理 | 5 | 574 | 571 | 572 |
本科批普通 | 经济学类 | 4 | 576 | 572 | 574 |
本科批普通 | 应用心理学 | 6 | 580 | 573 | 575.8 |
本科批普通 | 数学类 | 4 | 583 | 577 | 580 |
本科批普通 | 物理学(师范) | 2 | 584 | 583 | 583.5 |
本科批普通 | 护理学 | 3 | 580 | 573 | 576 |
本科批普通 | 公共管理类 | 4 | 575 | 572 | 573.8 |
本科批普通 | 高分子材料与工程 | 3 | 568 | 563 | 566 |
本科批普通 | 药学 | 5 | 566 | 564 | 564.6 |
本科批普通 | 生物科学类 | 9 | 574 | 567 | 570.6 |
本科批普通 | 口腔医学 | 3 | 585 | 575 | 578.7 |
本科批普通 | 预防医学 | 10 | 574 | 566 | 569.7 |
本科批普通 | 临床医学 | 4 | 583 | 574 | 577 |
本科批普通 | 计算机类 | 4 | 588 | 581 | 584.3 |
本科批普通 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 551 | 488 | 513.5 |
本科批普通 | 地理信息科学(中外合作办学) | 4 | 563 | 524 | 535.5 |
本科批普通 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 542 | 501 | 526.5 |
本科批次 | 法学类 | 2 | 581 | 579 | 580 |
本科批次 | 中国语言文学类 | 3 | 582 | 581 | 581.3 |
本科批次 | 历史学(师范) | 1 | 588 | 588 | 588 |
本科批次 | 护理学 | 2 | 579 | 578 | 578.5 |
本科批次 | 公共管理类 | 4 | 579 | 578 | 578.8 |
本科批次 | 经济学类 | 4 | 582 | 577 | 578.8 |
本科批次 | 数学类 | 1 | 582 | 582 | 582 |
本科批次 | 物理学(师范) | 2 | 590 | 585 | 587.5 |
本科批次 | 护理学 | 3 | 580 | 575 | 576.7 |
本科批次 | 公共管理类 | 4 | 580 | 574 | 576 |
本科批次 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 539 | 531 | 535 |
本科批次 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 536 | 530 | 533 |
本科批 | 经济学类 | 6 | 591 | 587 | 588.7 |
本科批 | 法学类 | 4 | 593 | 591 | 592 |
本科批 | 中国语言文学类 | 10 | 594 | 591 | 592.9 |
本科批 | 国际商务 | 2 | 586 | 584 | 585 |
本科批 | 外国语言文学类 | 3 | 594 | 593 | 593.3 |
本科批 | 电子商务 | 3 | 586 | 583 | 584.3 |
本科批 | 文化产业管理 | 4 | 591 | 585 | 588.5 |
本科批 | 经济学类 | 4 | 584 | 583 | 583.3 |
本科批 | 法学类 | 4 | 586 | 584 | 585 |
本科批 | 教育技术学(师范) | 2 | 579 | 578 | 578.5 |
本科批 | 物理学(师范) | 2 | 586 | 586 | 586 |
本科批 | 科学教育(师范) | 2 | 579 | 578 | 578.5 |
本科批 | 公共管理类 | 8 | 574 | 565 | 568.9 |
本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 590 | 580 | 585 |
本科批 | 国际商务 | 4 | 575 | 571 | 572.5 |
本科批 | 电子商务(数字商务创新实验班) | 2 | 574 | 569 | 571.5 |
本科批 | 电子商务 | 4 | 600 | 573 | 582 |
本科批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 4 | 548 | 545 | 545.8 |
本科批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 547 | 526 | 535.8 |
