北京体育大学成立于1953年,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学,是全国重点院校、国家“211工程”重点建设大学,并已成功入选国家首批“双一流”建设高校名单。下面是小编为大家整理的北京体育大学王牌专业名单,希望对大家有所帮助。
目录
北京体育大学专业排名
北京体育大学2021年在全国录取分数线
北京体育大学学校简介
北京体育大学专业排名
1.按建议总数较多排名
排名 | 专业名字 | 建议指数值 |
1 | 体育教学 | 4.5(297人) |
2 | 健身运动人体科学 | 4.5(198人) |
3 | 康复治疗 | 4.6(182人) |
4 | 运动训练 | 4.8(151人) |
5 | 体育事业管理方法 | 4.1(128人) |
2.按专业满意率排名
排名 | 专业名字 | 建议指数值 |
1 | 休闲体育 | 5.0(14人) |
2 | 运动训练 | 4.8(260人) |
3 | 传统武术与中华民族传统式体育文化 | 4.8(125人) |
4 | 演出 | 4.3(35人) |
5 | 体育教学 | 4.2(374人) |
6 | 体育文化经济管理 | 4.1(16人) |
7 | 康复治疗 | 3.8(98人) |
8 | 健身运动人体科学 | 3.8(68人) |
9 | 竞技体育具体指导与管理方法 | 3.7(80人) |
10 | 心理学专业 | 3.7(59人) |
北京体育大学2021年在全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京体育大学 | 体育 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 |
北京体育大学 | 体育 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 644 | 4644 |
北京体育大学 | 体育 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 641 | 4913 |
北京体育大学 | 体育 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 630 | 5990 |
北京体育大学 | 体育 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 618 | 26063 |
北京体育大学 | 体育 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 4419 |
北京体育大学 | 体育 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 2613 |
北京体育大学 | 体育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 |
北京体育大学 | 体育 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 2634 |
北京体育大学 | 体育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
北京体育大学 | 体育 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
北京体育大学 | 体育 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 7506 |
北京体育大学 | 体育 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
北京体育大学(国家专项) | 体育 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
北京体育大学 | 体育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 |
北京体育大学 | 体育 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 3142 |
北京体育大学 | 体育 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 3192 |
北京体育大学 | 体育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 |
北京体育大学 | 体育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 31084 |
北京体育大学 | 体育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
北京体育大学 | 体育 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 19319 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 32477 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 32198 |
北京体育大学 | 体育 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 3908 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 33949 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 33786 |
北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 6374 |
北京体育大学 | 体育 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 |
北京体育大学 | 体育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 |
北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 3360 |
北京体育大学 | 体育 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 |
北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 |
北京体育大学 | 体育 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 |
北京体育大学 | 体育 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 15540 |
北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 3675 |
北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
北京体育大学 | 体育 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 22793 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 6916 |
北京体育大学(国家专项) | 体育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 7370 |
北京体育大学 | 体育 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 2868 |
北京体育大学 | 体育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 32505 |
北京体育大学 | 体育 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 580 | 29794 |
北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 20767 |
北京体育大学 | 体育 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 2882 |
北京体育大学(国家专项) | 体育 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 |
北京体育大学 | 体育 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 2367 |
北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 574 | 4934 |
北京体育大学 | 体育 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 573 | 6725 |
北京体育大学 | 体育 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 6988 |
北京体育大学 | 体育 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 18356 |
北京体育大学 | 体育 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 |
北京体育大学 | 体育 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 27974 |
北京体育大学 | 体育 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 19411 |
北京体育大学 | 体育 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
北京体育大学 | 体育 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 |
北京体育大学 | 体育 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 565 | 1681 |
北京体育大学 | 体育 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 |
北京体育大学 | 体育 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 |
北京体育大学 | 体育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 3655 |
北京体育大学 | 体育 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 |
北京体育大学 | 体育 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 |
北京体育大学 | 体育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 |
北京体育大学 | 体育 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 15490 |
北京体育大学 | 体育 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 551 | 15839 |
北京体育大学 | 体育 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 550 | 2011 |
北京体育大学 | 体育 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 540 | 2316 |
北京体育大学 | 体育 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 15601 |
北京体育大学 | 体育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 523 | 1572 |
北京体育大学 | 体育 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 523 | 10723 |
北京体育大学 | 体育 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 518 | 11839 |
北京体育大学 | 体育 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 |
北京体育大学 | 体育 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 |
北京体育大学 | 体育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 24061 |
北京体育大学 | 体育 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 |
北京体育大学 | 体育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 11975 |
北京体育大学 | 体育 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 482 | 8067 |
北京体育大学 | 体育 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 |
北京体育大学 | 体育 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 459 | 2036 |
北京体育大学 | 体育 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 439 | 5008 |
北京体育大学学校简介
北京体育大学(Beijing Sport University),位于北京市,简称北体大,由国家体育总局直属,是新中国成立后国务院确定的首批全国重点院校、国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设院校和入选“高等学校学科创新引智计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国家级新工科研究与实践项目”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”的高等体育院校。
学校筹建于1952年,1953年举行开学典礼,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学。
返回目录>>>
2022北京体育大学专业排名(王牌专业+双一流学科)相关文章:
★ 2022北京体育大学录取分数线
★ 2022年辽宁高考一分一段表
★ 2022年211一般多少分录取预测
★ 2022年最新海南高考一分一段位次表出炉
★ 2022年最新辽宁体育历史高考一分一段位次表出炉
★ 2022年宁夏高考一分一段表最新公布
★ 2022年北京分数线最低的211大学
★ 2022年内蒙高考一分一段表出炉
★ 中国体育大学排名
★ 211大学名单排名(2)