暨南大学简称“暨大”,本部位于广东省广州市,是直属中央统战部领导,教育部、统战部、广东省三方共建大学;是国家“双一流”,2022暨南大学各专业学费是多少呢?下面就让我们一起来了解一下吧!
2022暨南大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
暨南大学(非定向) | 经济学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 金融学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财政学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 税收学(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(全英授课)(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 金融学(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 国际政治(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 汉语言文学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 历史学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广告学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广播电视学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 网络与新媒体(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 日语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 西班牙语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 知识产权(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 汉语言文学(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 法学(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 翻译(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 汉语言(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 汉语国际教育(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(深圳校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(培养注册会计师人才)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财务管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 市场营销(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 行政管理(全英授课)(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 18000 |
暨南大学(非定向) | 文化产业管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际商务(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 旅游管理(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 酒店管理(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 数学与应用数学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 信息与计算科学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 经济统计学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 经济学(中外合作办学)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 经济学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 金融学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财政学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 经济统计学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 税收学(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(全英授课)(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 金融学(国际化创新班)(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 经济学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 金融工程(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际政治(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广告学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广播电视学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 网络与新媒体(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 日语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 西班牙语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 知识产权(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 法学(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 翻译(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 汉语言(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 汉语国际教育(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(深圳校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 应用物理学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 光电信息科学与工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 工程力学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 建筑学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 数学与应用数学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 软件工程(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 信息与计算科学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 信息管理与信息系统(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 电子信息工程(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 计算机科学与技术(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 电子科学与技术(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 网络空间安全(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 信息安全(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 材料科学与工程(全英授课)(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 计算机科学与技术(番禺校区) | 14000 |
暨南大学(非定向) | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 自动化(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 物联网工程(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 工业工程(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 人工智能(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 风景园林(创新班)(深圳校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 光电信息科学与工程(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 土木工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 应用化学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 包装工程(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 化学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 食品科学与工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生物医学工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生态学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生物技术(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生物科学(全英授课)(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 食品科学与工程(石牌校区) | 14000 |
暨南大学(非定向) | 环境科学与工程(校本部班)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(深圳班)(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(省二医班)(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 口腔医学(入学后不允许转专业)(不招色盲色弱)(只录取有专业志愿考生)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 护理学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 中医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 中药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 生物制药(全英授课)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 药学(全英授课)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 14000 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 16000 |
暨南大学(非定向) | 预防医学(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(培养注册会计师人才)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财务管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 市场营销(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 行政管理(全英授课)(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 18000 |
暨南大学(非定向) | 文化产业管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际商务(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 旅游管理(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 酒店管理(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 电子商务(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 应急管理(石牌校区) | 6060 |
暨南大学王牌专业满意度排名
专业满意度说明:由普通本专科学生对本校本专业的办学条件、教学质量、就业情况以及综合情况进行实名投票得出。投票结果仅代表学生对本专业的个人意见。
排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 音乐学 | 4.8(12人) |
2 | 美术学 | 4.7(22人) |
3 | 播音与主持艺术 | 4.6(54人) |
4 | 财政学 | 4.5(86人) |
5 | 经济学 | 4.5(100人) |
6 | 体育教育 | 4.5(76人) |
7 | 口腔医学 | 4.5(85人) |
8 | 土木工程 | 4.4(96人) |
9 | 统计学 | 4.4(144人) |
10 | 人力资源管理 | 4.4(316人) |
暨南大学优势专业推荐指数排名
专业推荐说明:由普通本专科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业。推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名。
排名 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
1 | 食品科学与工程 | 5.0(6人) |
2 | 药学类 | 4.9(15人) |
3 | 会计学 | 4.8(267人) |
4 | 体育教育 | 4.8(32人) |
5 | 口腔医学 | 4.8(29人) |
6 | 通信工程 | 4.8(20人) |
7 | 药学 | 4.8(18人) |
8 | 金融学 | 4.7(286人) |
9 | 经济学类 | 4.7(233人) |
10 | 新闻学 | 4.7(228人) |
注:以上仅供参考,具体以教育局及学校为准!
2022暨南大学各专业学费相关文章:
★ 暨南大学最低投档录取分数线2022多少分(附历年录取位次统计表)
★ 2022暨南大学各省录取分数线是多少
★ 2022年暨南大学高考录取分数线预计是多少
★ 2022暨南大学各批次录取分数线预测
★ 2022年暨南大学要多少分可以上
★ 2022暨南大学高考分数线
★ 2022广州商学院录取分数线公布
★ 2022暨南大学录取分数线
★ 2022暨南大学录取分数线预测一览
★ 2022暨南大学高考录取分数线
2022年河南省高考志愿填报时间表
新高考改革形势下,高考猛于虎,不仅全力比分数,填报志愿更是关键一环,不容忽视小偏整理了2022年河南省高考志愿填报时间表,欢迎参考借鉴。目录2022年河南省高考志愿填报时间表填志愿千万不要犯这些错误2022高考热门专业高考填报志愿的技巧20。下面小编给大家分享2022年河南省高考志愿填报时间表,希望能帮助到大家。 2022年河南省高考志愿填报时间表文档下载网址链接:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:2022暨南大学各专业学费
下一篇:北京高考志愿征集填报技巧