广州中医药大学办学基础为创立于1924年的广东中医药专门学校,1956年经国务院批准成立广州中医学院,是新中国首批4所高等中医药院校之一,下面小编为大家带来广州中医药大学2022高考录取分数线预测,希望大家喜欢!
广州中医药大学2022高考录取分数线
由于2022年广州中医药大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,可以收藏关注。同学们可以对照一下往年广州中医药大学高考录取分数线!
广州中医药大学2021高考录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广州中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2047 |
2021 | 广州中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 654 | 3847 |
2021 | 广州中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 6093 |
2021 | 广州中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 广州中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 623 | 6793 |
2021 | 广州中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 623 | 945 |
2021 | 广州中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 广州中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 612 | 8123 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 609 | 12937 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21820 |
2021 | 广州中医药大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 603 | 3746 |
2021 | 广州中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 598 | 6687 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 广州中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 597 | 3698 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 595 | 4685 |
2021 | 广州中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 广州中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 594 | 3756 |
2021 | 广州中医药大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 1393 |
2021 | 广州中医药大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 589 | 2790 |
2021 | 广州中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 广州中医药大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
2021 | 广州中医药大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2393 |
2021 | 广州中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 广州中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 广州中医药大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 39420 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 广州中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 581 | 5246 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 581 | 20477 |
2021 | 广州中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 10997 |
2021 | 广州中医药大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 12673 |
2021 | 广州中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 579 | 17614 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 广州中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 577 | 4517 |
2021 | 广州中医药大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 16216 |
2021 | 广州中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 577 | 5373 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 575 | 4843 |
2021 | 广州中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 571 | 19820 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 571 | 47696 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 571 | 9940 |
2021 | 广州中医药大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10443 |
2021 | 广州中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 广州中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
2021 | 广州中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 563 | 4958 |
2021 | 广州中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 563 | 20903 |
2021 | 广州中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 32359 |
2021 | 广州中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 广州中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 49076 |
2021 | 广州中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 3651 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 558 | 60184 |
2021 | 广州中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 557 | 12045 |
2021 | 广州中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 557 | 32890 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 556 | 63057 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 555 | 16397 |
2021 | 广州中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 1866 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 |
2021 | 广州中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 551 | 36946 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 551 | 18158 |
2021 | 广州中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 551 | 42759 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69901 |
2021 | 广州中医药大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 550 | 14151 |
2021 | 广州中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 72719 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74170 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 545 | 21289 |
2021 | 广州中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 542 | 17245 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 79577 |
2021 | 广州中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 20358 |
2021 | 广州中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 536 | - |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 535 | 26380 |
2021 | 广州中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 533 | 14558 |
2021 | 广州中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 9087 |
2021 | 广州中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 529 | 52323 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 528 | 96572 |
2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 33874 |
2021 | 广州中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
2021 | 广州中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 518 | - |
2021 | 广州中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 23885 |
2021 | 广州中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 508 | 12416 |
2021 | 广州中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 497 | 16381 |
2021 | 广州中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4843 |
2021 | 广州中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
高考志愿填报方法
填报志愿的时候,我们一定根据自己的成绩,先选择学校还是专业,知道怎么正确的去提高我们的志愿填报成功率。认清自己,知道自己适合学习什么专业,不要你觉得什么专业好,就选择什么专业,如果你没有兴趣的话,这个专业的知识你也是学不好的,你选择的专业,就是你以后要走的路,所以我们在填报志愿专业的时候,一定要慎重。
在选择学校的时候,可以去学校的官网去查看一下,历年的分数线,和每个专业的就业情况,我们选择学校都会根据地域、经济等一系列因素,如果我们决定好了,最好就不要更改,有很多时候,我们更改的志愿,可能并不是自己真正想学习的专业。
报志愿要注意院校专业要求
考生要注意自己所报考专业与自己的体检结论是否匹配。今年在考生的体检告知书中设置了“政策提醒”栏内容,关联了体检结论中受限项目对应的受限专业情况,特别要注意其中“学校可以不予录取”和“学校有关专业可以不予录取”部分的受限结论,防止因体检原因被学校退档。另外,也要查看报考院校的招生章程,看是否有对身体条件的特殊要求。
广州中医药大学2022高考录取分数线预测相关文章:
★ 重磅2022广东高考成绩和录取分数线公布
★ 广州中医药大学高考录取分数线最新2022
★ 2022年广东高考分数线预测
★ 2022年广东高考一本分数线预测
★ 2022年广东一本大学高考录取分数线预测
★ 2022年211大学录取分数线
★ 2022江西中医药大学高考录取分数线预测
★ 2022年福建高考分数线一览预测
★ 2022年天津中医药大学各省录取分数线预测
★ 2022浙江中医药大学各省高考录取分数线预测