高考分数出来了,全国高考分数线排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,那今年高考分数线排名情况怎么样呢?今天小编在这给大家整理了2022全国高考分数线排名,接下来随着小编一起来看看吧!
▼▼目录▼▼
2022全国高考分数线排名
2021全国高考分数线排名
2020全国高考分数线排名
● 2022全国高考分数线排名
3+3高考地区
1.山东:特殊类型招生控制线513分;普通类一段线437分
2.浙江:普通类第一段497分,第二段280分
3.海南:普通类本科批471分,部分特殊类型招生控制分数线569分
4.天津:天津市普通本科录取控制分数线为463分
5.北京:普通本科录取控制分数线425分, 特殊类型招生控制分数线518分
3+1+2地区
1.江苏:本科分数线为历史类471分,物理类429分
2.福建:
3.历史科目组:本科批468分,高职专科批220分,特殊类型招生542分
4.物理科目组:本科批428分,高职专科批220分,特殊类型招生520分
5.湖南:本科线为历史类451分、物理类414分;高职专科历史类200分,物理类200分
6.河北:本科批线为历史类443分,物理类430分
7.广东:
本科线:普通类(历史)437分,普通类(物理)445分
特殊类型招生录取控制线:普通类(历史)532分,普通类(物理)538分
8.重庆:本科分数线为历史类415分、物理类411分
9.湖北:
本科:首选物理409分,首选历史435分;本科特殊招生线:首选物理504分,首选历史527分
10.辽宁:本科分数线为历史类404分、物理类362分
传统高考地区
1.云南:文科一本575分、二本505分;理科一本515分,文科二本430分
2.贵州:文科本科第一批549分、本科第二批471分;理科本科第一批451分、本科第二批360分
3.四川:文科本科第一批538分、本科第二批466分;理科本科第一批515分、本科第二批426分
4.江西:文科一本线529分、二本线472分;理科一本线509分,理科二本线440分
5.河南:本科一批为文科527分,理科509分;本科二批为文科445分,理科405分
6.安徽:文科一本523分、二本480分;理科一本491分,理科二本435分
7.山西:普通本科一批:文史类517分,理工类498分;普通本科二批:文史类450分,理工类417分
8.吉林:文科一本线为511分、二本线为364分;理科一本线为488分、二本线为327分
9.宁夏:文科一本487分、二本425分;理科一本415分、理科二本350分、
10.陕西:本科一批文史类484分、理工类449分;本科二批文史类400分、理工类344分
11.广西:一本线为理工类475分,文史类532分;二本线为理工类343分,文史类421分
12.黑龙江:普通本科一批文史类为463分、理工类为429分;普通本科二批文史类为365分、理工类为308分
内蒙古:一本线为文史类459分,理工类427分;二本线为文史类366分,理工类323分
13.新疆:
文科 本科一批次:普通类443分,单列类(选考外语)340分,单列类(选考民族语文)353分
本科二批次:普通类334分,单列类(选考外语)275分,单列类(选考民族语文)299分
理科 本科一批次:普通类400分,单列类(选考外语)308分,单列类(选考民族语文)359分
本科二批次:普通类290分,单列类(选考外语)244分,单列类(选考民族语文)299分
14.甘肃:一本线为理工类442分,文史类485分;二本线为理工类345分,文史类423分
15.青海
文史类:本科一段普通班409分,本科二段370分,专科150分,特殊类型录取445分
理工类:本科一段普通班335分,本科二段308分,专科150分,特殊类型录取393分
16.西藏
文史类:
重点本科:少数民族340分,汉族430分
普通本科:少数民族305分,汉族310分
高职(专科):少数民族220分,汉族220分
理工类:
重点本科:少数民族305分,汉族400分
普通本科:少数民族260分,汉族300分
高职(专科):少数民族190分,汉族190分
返回目录>>>
●2021全国高考分数线排名
2021全国一本分数线排名
序号 | 省份 | 文史排名 | 省份 | 理工排名 |
1 | 云南 | 565 | 四川 | 521 |
2 | 安徽 | 560 | 云南 | 520 |
3 | 江西 | 559 | 江西 | 519 |
4 | 河南 | 558 | 河南 | 518 |
5 | 贵州 | 556 | 山西 | 505 |
6 | 山西 | 543 | 浙江 | 综合第一段495 |
7 | 四川 | 541 | 广西 | 487 |
8 | 广西 | 530 | 安徽 | 488 |
9 | 吉林 | 519 | 吉林 | 482 |
10 | 宁夏 | 505 | 海南 | 本科批466,国家专项计划466,特殊类型招生569 |
11 | 甘肃 | 502 | 天津 | 本科:463;特殊类型招生:579 |
12 | 陕西 | 499 | 贵州 | 456 |
13 | 浙江 | 综合第一段495 | 重庆 | 本科:446;特殊类型招生:528 |
14 | 内蒙古 | 488(蒙授文科407) | 山东 | 普通类一段444;特殊类型:518 |
15 | 江苏 | 本科:476;特殊类型招生:533 | 陕西 | 443 |
16 | 黑龙江 | 472 | 甘肃 | 440 |
17 | 福建 | 本科:467;特殊类型招生:546 | 湖南 | 物理:434、特殊类型招生:504 |
18 | 新疆 | 466 | 广东 | 本科:432;特殊类型招生:539 |
19 | 湖南 | 本科:466;特殊类型:521 | 福建 | 本科:423;特殊类型招生:530 |
20 | 海南 | 本科批466,国家专项计划466,特殊类型招生569 | 内蒙古 | 418(蒙授理科349) |
21 | 天津 | 本科:463;特殊类型招生:579 | 江苏 | 本科:417;特殊类型招生:501 |
22 | 湖北 | 本科:463;特殊类型招生:558 | 黑龙江 | 415 |
23 | 重庆 | 本科:456;特殊类型招生:538 | 西藏 | 汉415,少317 |
24 | 辽宁 | 本科:456;特殊类型招生:534 | 宁夏 | 412 |
25 | 河北 | 本科:454;特殊类型招生:520 | 河北 | 本科:412;特殊类型招生:498 |
26 | 广东 | 本科:448;特殊类型招生:548 | 新疆 | 405 |
27 | 西藏 | 汉448,少350 | 北京 | 本科:400;特殊类型招生:513 |
28 | 山东 | 普通类一段444;特殊类型:518 | 上海 | 本科:400;特殊类型招生:503 |
29 | 青海 | 405 | 湖北 | 本科:397;特殊类型招生:520 |
30 | 北京 | 本科:400;特殊类型招生:513 | 辽宁 | 本科:336;特殊类型招生:503 |
31 | 上海 | 本科:400;特殊类型招生:503 | 青海 | 330 |
2021全国二本分数线排名
序号 | 省份 | 文史排名 | 省份 | 理工排名 |
1 | 湖南 | 466;特殊类型招生521 | 天津 | 本科:463;特殊类型招生:579 |
2 | 安徽 | 519 | 海南 | 本科批463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 |
3 | 云南 | 500 | 重庆 | 本科:446;特殊类型招生:528 |
4 | 江西 | 496 | 江西 | 443 |
5 | 浙江 | 综合第一段495 | 云南 | 435 |
6 | 广西 | 487 | 湖南 | 434;特殊类型招生:504 |
7 | 贵州 | 479 | 广东 | 本科:432;特殊类型招生:539 |
8 | 江苏 | 本科:476;特殊类型招生:533 | 四川 | 430 |
9 | 四川 | 474 | 福建 | 本科:423;特殊类型招生:530 |
10 | 福建 | 本科:467;特殊类型招生:546 | 江苏 | 本科:417;特殊类型招生:501 |
11 | 河南 | 466 | 安徽 | 415 |
12 | 天津 | 本科:463;特殊类型招生:579 | 山西 | 410(体育类:328,艺术类:287) |
13 | 海南 | 本科批463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 | 河北 | 本科:412;特殊类型招生:498 |
14 | 山西 | 458(体育类:366,艺术类:321) | 北京 | 本科:400;特殊类型招生:513 |
15 | 重庆 | 本科:456;特殊类型招生:538 | 河南 | 400 |
16 | 辽宁 | 本科:456;特殊类型招生:534 | 上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 |
17 | 河北 | 本科:454;特殊类型招生:520 | 湖北 | 395 |
18 | 广东 | 本科:448;特殊类型招生:548 | 贵州 | 367 |
19 | 山东 | 普通类一段444;特殊类型:518 | 广西 | 348 |
20 | 甘肃 | 432 | 宁夏 | 345 |
21 | 宁夏 | 430 | 陕西 | 341 |
22 | 陕西 | 406 | 辽宁 | 本科:336;特殊类型招生:503 |
23 | 北京 | 本科:400;特殊类型招生:513 | 甘肃 | 336 |
24 | 上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 | 青海 | 310 |
25 | 湖北 | 本科:397;特殊类型招生:520 | 吉林 | 305 |
26 | 内蒙古 | 392(蒙授文科346) | 西藏 | 汉305,少273 |
27 | 青海 | 361 | 新疆 | 302 |
28 | 黑龙江 | 354 | 内蒙古 | 301(蒙授理科293) |
29 | 新疆 | 350 | 黑龙江 | 280 |
30 | 吉林 | 335 | 浙江 | 综合第二段266 |
31 | 西藏 | 汉325,少317 | 山东 | 普通类二段150;特殊类型:518 |
2021全国专科分数线排名
序号 | 省份 | 文史 | 理工 |
1 | 河北 | 200 | 200 |
2 | 福建 | 220 | 220 |
3 | 云南 | 200 | 200 |
4 | 湖南 | 200 | 200 |
5 | 湖北 | 200 | 200 |
6 | 安徽 | 200 | 200 |
7 | 河南 | 200 | 200 |
8 | 重庆 | 180 | 180 |
9 | 贵州 | 180 | 180 |
10 | 广西 | 180 | 180 |
11 | 内蒙古 | 160 | 160 |
12 | 黑龙江 | 160 | 160 |
13 | 广东 | 160 | 160 |
14 | 甘肃 | 160 | 160 |
15 | 四川 | 150 | 150 |
16 | 宁夏 | 150 | 150 |
17 | 辽宁 | 150 | 150 |
18 | 江西 | 150 | 150 |
19 | 陕西 | 150 | 150 |
20 | 青海 | 150 | 150 |
21 | 新疆 | 140 | 140 |
22 | 西藏 | 汉225,少225 | 汉200,少200 |
23 | 北京 | 专科120 | |
24 | 山东 | 专科150 | |
25 | 浙江 | 第三段279 |
返回目录>>>
●2020全国高考分数线排名
2020全国一本分数线排名
省 份 | 文史排名 | 省份 | 理工排名 |
河南 | 556 | 河南 | 544 |
云南 | 555 | 山西 | 537 |
湖南 | 550 | 江西 | 535 |
贵州 | 548 | 云南 | 535 |
江西 | 547 | 四川 | 529 |
吉林 | 543 | 湖北 | 521 |
山西 | 542 | 吉林 | 517 |
安徽 | 541 | 安徽 | 515 |
重庆 | 536 | 湖南 | 507 |
湖北 | 531 | 重庆 | 500 |
四川 | 527 | 广西 | 496 |
宁夏 | 523 | 贵州 | 480 |
内蒙古 | 520 | 甘肃 | 458 |
甘肃 | 520 | 黑龙江 | 455 |
陕西 | 512 | 内蒙古 | 452 |
广西 | 500 | 陕西 | 451 |
黑龙江 | 483 | 宁夏 | 434 |
新疆 | 482 | 新疆 | 431 |
青海 | 439 | 青海 | 352 |
江苏 | 343 | 江苏 | 347 |
西藏 | 汉460,少350 | 西藏 | 汉480,少325 |
辽宁 | 本科:472 | 河北 | 本科:415 |
福建 | 本科:465 | 广东 | 本科:410 |
河北 | 本科:465 | 福建 | 本科:402 |
广东 | 本科:430 | 辽宁 | 本科:359 |
北京 | 本科436,特殊类型招生526 | 北京 | 本科436,特殊类型招生526 |
天津 | 本科476 | 天津 | 本科476 |
上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 | 上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 |
浙江 | 第一段594 | 浙江 | 第一段594 |
山东 | 本科:449分 | 山东 | 本科:449分 |
海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 | 海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 |
2020全国二本分数线排名
省份 | 文史排名 | 省份 | 理工排名 |
湖南 | 526 | 重庆 | 411 |
安徽 | 499 | 云南 | 440 |
江西 | 488 | 新疆 | 317 |
云南 | 480 | 四川 | 443 |
山西 | 469 | 陕西 | 350 |
河南 | 465 | 山西 | 449 |
贵州 | 463 | 青海 | 330 |
四川 | 459 | 宁夏 | 368 |
宁夏 | 451 | 内蒙古 | 333 |
重庆 | 443 | 江西 | 463 |
甘肃 | 439 | 江苏 | 313 |
内蒙古 | 437 | 吉林 | 336 |
湖北 | 426 | 湖南 | 464 |
陕西 | 405 | 湖北 | 395 |
青海 | 401 | 黑龙江 | 301 |
广西 | 381 | 河南 | 418 |
吉林 | 371 | 贵州 | 384 |
新疆 | 370 | 广西 | 353 |
黑龙江 | 356 | 甘肃 | 372 |
江苏 | 284 | 安徽 | 435 |
西藏 | 汉335,少320 | 西藏 | 汉310,少293 |
辽宁 | 本科:472 | 河北 | 本科:415 |
福建 | 本科:465 | 广东 | 本科:410 |
河北 | 本科:465 | 福建 | 本科:402 |
广东 | 本科:430 | 辽宁 | 本科:359 |
北京 | 本科436,特殊类型招生526 | 北京 | 本科436,特殊类型招生526 |
天津 | 本科476 | 天津 | 本科476 |
上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 | 上海 | 本科:400;特殊类型招生:502 |
浙江 | 第二段495 | 浙江 | 第二段495 |
山东 | 本科:449分 | 山东 | 本科:449分 |
海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 | 海南 | 本科批 463,国家专项计划463,部分特殊类型招生569 |
2020全国专科分数线排名
省份 | 文史 | 理工 |
河北 | 220 | 220 |
福建 | 220 | 220 |
云南 | 200 | 200 |
湖南 | 200 | 200 |
湖北 | 200 | 200 |
安徽 | 200 | 200 |
重庆 | 180 | 180 |
新疆 | 180 | 180 |
河南 | 180 | 180 |
贵州 | 180 | 180 |
广西 | 180 | 180 |
陕西 | 160 | 160 |
青海 | 160 | 160 |
内蒙古 | 160 | 160 |
黑龙江 | 160 | 160 |
广东 | 160 | 160 |
甘肃 | 160 | 160 |
四川 | 150 | 150 |
宁夏 | 150 | 150 |
辽宁 | 150 | 150 |
江西 | 150 | 150 |
西藏 | 汉235,少235 | 汉225,少225 |
北京 | 专科120 | |
山东 | 专科150 | |
浙江 | 第三段279 |
返回目录>>>
2022全国高考分数线排名相关文章:
★ 山东2022高考分数线(最新)
★ 南京大学2022年高考分数线最新统计
★ 2022清华大学高考分数线发布一览
★ 2022河北高考一分一段最新分数排名
★ 山西2022高考分数线公布(最新)
★ 2022国防大学高考录取分数线及往年分数线
★ 2022河北高考分数线一览
★ 2022最新上海二本大学排名及分数线
★ 2022国防大学高考分数线一览
★ 2022江苏高考录取分数线出炉
2022四川公办二本学院及排名(所有)
上一篇:2022全国高考分数线排名