西南大学是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,下面小编为大家带来西南大学2022高考录取分数线预测,希望大家喜欢!
西南大学2022高考录取分数线
由于2022年西南大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,可以收藏关注。同学们可以对照一下往年西南大学高考录取分数线!
西南大学2021高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 603 | 8713 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 599 | 9375 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 595 | 10027 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 593 | 10340 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 585 | 11630 | - | 436 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 651 | 4822 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 648 | 5319 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 643 | 6107 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 643 | 6107 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 642 | 6256 | 9 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 642 | 6256 | 6 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 640 | 6609 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 639 | 6780 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 629 | 8574 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 619 | 10427 | 14 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 618 | 10622 | 9 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 611 | 12026 | 2 | 476 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 631 | 14193 | 100 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 616 | 1712 | 27 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 598 | 3945 | 5 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 553 | 67983 | 45 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 593 | 10494 | 104 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 580 | 1469 | 30 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 565 | 19843 | 45 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A1 | 563 | 2968 | 5 | 542 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 592 | 1313 | 7 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一B | 589 | 1468 | 5 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 516 | 13921 | 7 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 493 | 18396 | 5 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 624 | 1158 | 2 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 600 | 9846 | 2 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 563 | 19419 | 18 | 359 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 579 | 1338 | 14 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 559 | 10135 | 44 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 543 | 12745 | 28 | 517 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 591 | 7228 | 5 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 581 | 1057 | 3 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 518 | 21423 | 20 | 455 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 527 | 9550 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 526 | 9751 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 525 | 9975 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 521 | 10879 | 3 | 400 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 379 | 21275 | 63 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 376 | 4118 | 21 | 343 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 617 | 30784 | - | 594 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 618 | 13720 | 34 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 600 | 1864 | 9 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 592 | 2911 | 5 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 587 | 29117 | 45 | 515 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 605 | 8402 | 8 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 601 | 1409 | 7 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 551 | 23508 | 22 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 604 | 10188 | 128 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 1499 | 28 | 547 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 593 | 31923 | 88 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 571 | 53405 | 54 | 449 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 631 | 19649 | 91 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 614 | 2635 | 25 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 609 | 3375 | 5 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 546 | 108151 | 44 | 544 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 14005 | 104 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 599 | 16207 | 25 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 2819 | 23 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 3273 | 1 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 578 | 25125 | 2 | 521 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 619 | 1698 | 12 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 10872 | 32 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 24584 | 34 | 507 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 599 | 20177 | 26 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 589 | 3132 | 9 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 561 | 45131 | 39 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 597 | 7328 | 10 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 579 | 1185 | 4 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 528 | 27901 | 22 | 496 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 682 | 2044 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 680 | 2137 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 679 | 2190 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 679 | 2190 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 668 | 2754 | 6 | 463 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 598 | 1988 | 232 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 2880 | 9 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 582 | 3356 | 5 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 12428 | 998 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 23477 | 184 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 536 | 26131 | 116 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 512 | 36340 | 24 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 616 | 17564 | 496 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 586 | 2541 | 75 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 36150 | 95 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 583 | 36862 | 20 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 582 | 37529 | 112 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 3160 | 5 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 571 | 4637 | 3 | 527 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 612 | 1398 | 58 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 8859 | 280 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 520 | 25873 | 23 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 622 | 1309 | 58 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 609 | 9475 | 282 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 604 | 2623 | 4 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 600 | 2988 | 4 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 12189 | 8 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 22303 | 22 | 535 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 615 | 1270 | 21 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 12127 | 66 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 535 | 20684 | 27 | 451 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 1003 | 8 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 548 | 7785 | 39 | 458 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 527 | 658 | 1 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 478 | 2979 | 16 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 629 | 4 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 530 | 2927 | 29 | 434 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | -- | 26 | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 541 | -- | 112 | 431 |
高考填志愿应注意什么
1.志愿填报理智看待新设专业
出于市场需要,很多大学纷纷开设新兴专业,但是考虑到这些专业成立时间较短,设备和教师资源相对短缺,课程设计也不太成熟,所以考生切勿盲目跟风,一定要提前做好功课,并且一定要选择报考范围内最好的学校,才有教学质量和就业机会的基本保障。
2.志愿填报理智看待热门专业
很多考生在报考时会将热门专业作为首选,这是正确且正常的,因为热门专业就业率高、工资高、发展前景好,但是最重要的是自己是否适合学习这个专业,否则入学后发现自己完全不感兴趣,或者没有学习能力,到毕业时专业能力不强的人很难被企业认可。
比如计算机科学与技术专业,的确是热门专业,未来的就业前景也非常好,但是这类专业需要很好的数学等理科逻辑思维能力,学习科目难度大且枯燥,未来工作甚至比“996”还辛苦。因此在报考热门专业前一定要慎重考虑。
高考志愿填报技巧
要积极慎重选择“专业是否服从调剂”。平行志愿投档录取中,如考生因专业不服从调剂被退档,只能参加征集志愿或下一批次的录取。因此,如选择服从专业调剂,会增加被院校录取的机率,但也有可能会被调剂到不满意的专业。考生要根据自身实际,具体情况具体分析来选择专业是否服从调剂。
西南大学2022高考录取分数线预测相关文章:
★ 2022华北电力大学高考录取分数线预测
★ 山西2022高考分数线预测
★ 2022年华北电力大学高考录取分数线预测
★ 2022辽宁大学高考录取分数线预测一览表
★ 预计2022年西藏高考分数线
★ 2022全国传媒大学最新排名
★ 2022年四川大学录取分数线
★ 2022暨南大学高考录取分数线一览
★ 2022山东省高考录取分数线一览
★ 2022海南大学录取分数线是多少