吉林大学简称“吉大”,位于吉林省省会长春,是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,下面就是小编给大家带来的2022吉林大学高考录取分数线是多少_吉林大学历年录取分数线,希望能帮助到大家!
目录
2022吉林大学高考录取分数线
2021吉林大学高考录取分数线
2020吉林大学高考录取分数线
高考志愿填报建议
2022吉林大学高考录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021、2020的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
2021吉林大学高考录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 695分 | 1586 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 695分 | 1586 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 682分 | 2135 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 667分 | 2487 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 665分 | 3069 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 644分 | 551 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 643分 | 537 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 637分 | 739 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 637分 | 6259 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 635分 | 1050 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 632分 | 1269 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 632分 | 9454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 629分 | 8418 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 626分 | 11699 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 626分 | 852 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 626分 | 9414 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 624分 | 10597 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 6808 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 623分 | 1040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 621分 | 11488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 620分 | 1100 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 2696 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 1747 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 618分 | 9284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 616分 | 14146 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 1416 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 614分 | 743 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 614分 | 1721 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16338 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 612分 | 18358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 611分 | 10167 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16765 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 611分 | 6036 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 611分 | 5970 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 610分 | 4672 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 610分 | 801 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 609分 | 17791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 18094 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 609分 | 850 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 608分 | 18161 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2120 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2140 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 607分 | 18873 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 1179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 605分 | 2463 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 1284 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 604分 | 2097 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 604分 | 767 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 603分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 600分 | 1651 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 600分 | 1230 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 600分 | 2436 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 598分 | 11052 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 597分 | 9211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 595分 | 9796 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 595分 | 23348 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 594分 | 16312 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 593分 | 16515 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 592分 | 31893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 5704 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 590分 | 12832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 589分 | 547 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 589分 | 18507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 588分 | 376 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 585分 | 658 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 584分 | 11464 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 583分 | 14900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 582分 | 28341 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 580分 | 29711 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 579分 | 954 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 575分 | 5332 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 573分 | 8985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 572分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 571分 | 5982 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 571分 | 18356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 571分 | 1401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 567分 | 5639 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 567分 | 4569 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 566分 | 1630 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 565分 | 26308 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 564分 | 1426 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 564分 | 10722 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 558分 | 4596 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 555分 | 7175 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 552分 | 5198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 548分 | 5900 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 546分 | 6051 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 546分 | 6270 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 545分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 542分 | 6985 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 542分 | 6985 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 541分 | 7522 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 540分 | 7663 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 532分 | 10554 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 531分 | 459 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 519分 | 22378 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 516分 | 40487 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
黑龙江 | 513分 | 13927 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 505分 | 1734 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 486分 | 4211 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 470分 | 3111 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 469分 | 3161 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
2020吉林大学高考录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 698分 | 1414 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 689分 | 1747 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 688分 | 1780 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 685分 | 1910 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2088 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 668分 | 2521 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 665分 | 2941 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 656分 | 4058 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 4058 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 4369 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 652分 | 4691 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 652分 | 4691 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 650分 | 9653 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 648分 | 7686 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 646分 | 11437 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 646分 | 5631 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 638分 | 6933 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 637分 | 4374 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 695 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 635分 | 16784 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
贵州 | 632分 | 572 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 632分 | 10617 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 20922 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 925 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 628分 | 10000 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
辽宁 | 628分 | 962 | 2020 | 文科 | 本科批 |
北京 | 625分 | 5455 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 625分 | 7778 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 625分 | 1247 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 624分 | 1133 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 624分 | 7914 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 623分 | 5040 | 2020 | 理科 | 本科批 |
北京 | 623分 | 5720 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广东 | 622分 | 10633 | 2020 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 622分 | 903 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 622分 | 1479 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 622分 | 5619 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 622分 | 967 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 621分 | 6018 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 1757 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 620分 | 6157 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 620分 | 6157 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河北 | 618分 | 20579 | 2020 | 理科 | 本科批 |
陕西 | 618分 | 1135 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 618分 | 841 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 617分 | 6603 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 617分 | 6603 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 617分 | 29485 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 614分 | 7012 | 2020 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 614分 | 582 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 613分 | 11298 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 612分 | 6045 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 611分 | 3999 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 610分 | 7628 | 2020 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 610分 | 6322 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 609分 | 1088 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 609分 | 8028 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 608分 | 1310 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 607分 | 22235 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 606分 | 19051 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 606分 | 555 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
广西 | 606分 | 5800 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 606分 | 13663 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 605分 | 1168 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 14005 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 605分 | 10017 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 605分 | 10409 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 604分 | 1515 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 |
黑龙江 | 603分 | 5627 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 602.12分 | - | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 602分 | 2898 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 600分 | 5041 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 599分 | 3790 | 2020 | 文科 | 本科批 |
江西 | 599分 | 1139 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 599分 | 1058 | 2020 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 599分 | 447 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 597分 | 16959 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 597分 | 1552 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 597分 | 10556 | 2020 | 理科 | 本科批 |
山东 | 597分 | 28718 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 597分 | 1516 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 1716 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 595分 | 30679 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 594分 | 2529 | 2020 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 593分 | 6465 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 592分 | 815 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 591分 | 3018 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 591分 | 777 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 591分 | 1423 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 589分 | 55355 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 588分 | 866 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 585分 | 1090 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 585分 | 4148 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
福建 | 583分 | 13612 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 579分 | 12428 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
吉林 | 578分 | 7333 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 578分 | 15266 | 2020 | 理科 | 本科批 |
陕西 | 578分 | 10102 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 578分 | 10005 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 577分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 577分 | 12907 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 576分 | 5089 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 575分 | 4279 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 575分 | 9753 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 572分 | 19853 | 2020 | 理科 | 本科一批预科 |
山西 | 571分 | 17533 | 2020 | 理科 | 本科一批A1段 |
陕西 | 569分 | 11899 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 568分 | 10912 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 567分 | 8870 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 567分 | 18205 | 2020 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 566分 | 11991 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 565分 | 9177 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 565分 | 1969 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 564分 | 1770 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 563分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 561.09分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
吉林 | 561分 | 9822 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 560分 | 9979 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 553分 | 1886 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 553分 | 335 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 550分 | 8429 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 549分 | 8574 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 546分 | 5776 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 539分 | 7072 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 536分 | 7637 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 534分 | 8045 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 534分 | 8045 | 2020 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 531分 | 11469 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 499分 | 4941 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 487分 | 2599 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 454分 | 4274 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 452分 | 10007 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 389分 | 10744 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 387分 | 1858 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 373分 | 29926 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
高考志愿填报建议
1、填报时学生一定要根据自己的分数以及兴趣爱好进行选择,切忌跟风随大流,一味的报考所谓的热门专业,适合自己的才是最好的,只有这样才能够选择出心仪的院校和专业。
2、可以根据自己的喜爱城市以及分数专业等因素进行多个志愿的填写,这样对于每个志愿填报都能够更加有意义。
3、报考的时候,学生更应该听从老师的建议,老师对学校更加了解,学生可以从专业人士的建议中,筛选判断哪所学校更适合自己,报考志愿是高考重要的一步。
4、在报考前充分了解目标院校的师资力量,校园环境和学习氛围等,切忌头脑发热在不了解的情况下贸然填写志愿
5、充分研读报考专业的报考要求,以免发生条件不符被调剂的情况发生。
返回目录>>>
2022江苏高考分数线出炉
分数决定了你能上哪个批次的大学。分数,分数,还是分数。这个时候分数就是王道了,多一分就是比少一分机会更大。2022江苏高考分数线如何?下面就是小编整理的2022江苏高考分数线出炉_2022江苏高考录取分数线揭晓,希望大家喜欢。目录江苏202。下面小编给大家分享2022江苏高考分数线出炉,希望能帮助到大家。 2022江苏高考分数线出炉文档下载网址链接:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
下一篇:最新2022年吉林高考分数线