院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 录取志愿 | 录取人数 | 分 | 最低分 |
贵州医科大学 | 1 | 临床医学 | 理工 | 1 | 367 | 325 | 123 |
贵州医科大学 | 2 | 护理学 | 文史 | 1 | 182 | 308 | 205 |
贵州医科大学 | 2 | 护理学 | 理工 | 1 | 103 | 334 | 124 |
贵州医科大学 | 3 | 药学 | 理工 | 1 | 6 | 295 | 181 |
贵州医科大学 | 4 | 药物制剂 | 理工 | 1 | 5 | 234 | 131 |
贵州医科大学 | 5 | 中药学 | 理工 | 1 | 3 | 253 | 200 |
贵州医科大学 | 6 | 医学检验技术 | 理工 | 1 | 49 | 353 | 210 |
贵州医科大学 | 7 | 口腔医学 | 理工 | 1 | 25 | 325 | 207 |
贵州医科大学 | 8 | 医学影像学 | 理工 | 1 | 17 | 311 | 178 |
贵州医科大学 | 9 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 1 | 11 | 277 | 138 |
贵州医科大学 | 10 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 1 | 9 | 248 | 121 |
贵州医科大学 | 11 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 6 | 241 | 183 |
贵州医科大学 | 11 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | 3 | 281 | 124 |
全国各地2016年专升本录取分数线汇总
全国各地2016年专升本录取查询信息汇总