欢迎访一网宝!您身边的知识小帮手,专注做最新的学习参考资料!
首页 > 其他 >

2014浙江省普通高校专升本招生各类别最

一网宝 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

  2014黑龙江专升本录取最低分数线(招生院校各专业)1

  2014黑龙江专升本录取最低分数线(招生院校各专业)

  

院校代号 院校名称 录取志愿 专业代号 专业名称 专业录取最低分 专业基础课考试科目
2601 哈尔滨师范大学 1 05 会计学 84 管理学
2601 哈尔滨师范大学 1 09 经济学 80 管理学
2601 哈尔滨师范大学 2 09 经济学 134 管理学
2601 哈尔滨师范大学 1 15 计算机科学与技术 96 高等数学
2601 哈尔滨师范大学 2 15 计算机科学与技术 196 高等数学
2601 哈尔滨师范大学 1 20 俄语 141 俄语实践+俄语阅读
2601 哈尔滨师范大学 1 23 化学 77 有机化学+无机化学
2601 哈尔滨师范大学 2 23 化学 80 有机化学+无机化学
2601 哈尔滨师范大学 1 28 教育学 140 教育学+心理学
2601 哈尔滨师范大学 1 30 学前教育 116 教育学+心理学
2601 哈尔滨师范大学 1 32 旅游管理 84 管理学
2601 哈尔滨师范大学 1 33 美术学 135 艺术概论
2601 哈尔滨师范大学 1 35 日语 208 高级日语+日汉翻译理论与技巧
2601 哈尔滨师范大学 1 36 生物科学 71 有机化学+无机化学
2601 哈尔滨师范大学 1 42 数学与应用数学 224 高等数学
2601 哈尔滨师范大学 1 43 信息与计算科学 200 高等数学
2601 哈尔滨师范大学 1 45 体育教育 126 教育学+心理学
2601 哈尔滨师范大学 1 49 音乐学 152 艺术概论
2601 哈尔滨师范大学 1 51 英语 99 英语(精读)+英语(泛读)
2601 哈尔滨师范大学 2 51 英语 120 英语(精读)+英语(泛读)
2601 哈尔滨师范大学 1 57 汉语言文学 95 古代文学+现代汉语
2601 哈尔滨师范大学 1 66 物流管理 138 管理学
2601 哈尔滨师范大学 2 66 物流管理 85 管理学
2601 哈尔滨师范大学 5 66 物流管理 90 管理学
2602 哈尔滨学院 1 14 电子信息工程 95 高等数学
2602 哈尔滨学院 1 29 小学教育(师范) 82 教育学+心理学
2602 哈尔滨学院 1 31 历史学(师范) 163 中国近代史+世界近代史
2602 哈尔滨学院 1 36 生物科学(师范) 73 有机化学+无机化学
2602 哈尔滨学院 2 36 生物科学(师范) 70 有机化学+无机化学
2602 哈尔滨学院 3 36 生物科学(师范) 72 有机化学+无机化学
2602 哈尔滨学院 1 37 食品科学与工程 106 有机化学+无机化学
2602 哈尔滨学院 1 42 数学与应用数学(师范) 95 高等数学
2602 哈尔滨学院 2 42 数学与应用数学(师范) 214 高等数学
2602 哈尔滨学院 1 48 音乐表演 141 艺术概论
2602 哈尔滨学院 1 51 英语(师范) 71 英语(精读)+英语(泛读)
2602 哈尔滨学院 2 51 英语(师范) 87 英语(精读)+英语(泛读)
2602 哈尔滨学院 3 51 英语(师范) 157 英语(精读)+英语(泛读)
2603 黑龙江大学 1 16 软件工程 142 高等数学
2603 黑龙江大学 1 32 旅游管理 94 管理学
2603 黑龙江大学 2 32 旅游管理 84 管理学
2603 黑龙江大学 1 52 商务英语 232 英语(精读)+英语(泛读)
2603 黑龙江大学 1 76 网络工程 162 高等数学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 1 02 市场营销 169 管理学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 1 05 会计学 194 管理学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 1 10 电气工程及其自动化 254 高等数学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 1 11 自动化 104 高等数学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 2 11 自动化 215 高等数学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 3 11 自动化 223 高等数学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 1 14 电子信息工程 79 高等数学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 1 16 软件工程 135 高等数学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 1 25 机械设计制造及其自动化 261 高等数学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 1 32 旅游管理 152 管理学
2604 哈尔滨理工大学 1 34 热能与动力工程 258 高等数学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 1 74 材料成型与控制工程 256 高等数学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 1 78 工商管理 83 管理学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 2 78 工商管理 166 管理学
2604 哈尔滨理工大学荣成校区 1 79 国际经济与贸易 161 管理学
2605 哈尔滨商业大学 1 03 会展经济与管理 167 管理学
2605 哈尔滨商业大学 1 05 会计学 103 管理学
2605 哈尔滨商业大学 1 06 财政学 218 管理学
2605 哈尔滨商业大学 1 07 金融学 76 管理学
2605 哈尔滨商业大学 1 32 旅游管理 155 管理学
2605 哈尔滨商业大学 1 46 土木工程 226 高等数学
2605 哈尔滨商业大学 1 52 商务英语 131 英语(精读)+英语(泛读)
2605 哈尔滨商业大学 1 66 物流管理 121 管理学
2605 哈尔滨商业大学 1 72 电子商务 128 管理学
2605 哈尔滨商业大学 1 77 税收学 185 管理学
2606 黑龙江工程学院 1 05 会计学 166 管理学
2606 黑龙江工程学院 1 25 机械设计制造及其自动化 218 高等数学
2606 黑龙江工程学院 1 27 车辆工程 135 高等数学
2606 黑龙江工程学院 1 46 土木工程(岩土与地下方向) 247 高等数学
2606 黑龙江工程学院 1 56 测绘工程 229 高等数学
2606 黑龙江工程学院 1 62 建筑环境与能源应用工程 221 高等数学
2607 黑龙江科技大学 1 05 会计学 116 管理学
2607 黑龙江科技大学 1 10 电气工程及其自动化 192 高等数学
2607 黑龙江科技大学 1 11 自动化 81 高等数学
2607 黑龙江科技大学 2 11 自动化 88 高等数学
2607 黑龙江科技大学 3 11 自动化 153 高等数学
2607 黑龙江科技大学 1 15 计算机科学与技术 72 高等数学
2607 黑龙江科技大学 2 15 计算机科学与技术 138 高等数学
2607 黑龙江科技大学 1 16 软件工程 70 高等数学
2607 黑龙江科技大学 2 16 软件工程 81 高等数学
2607 黑龙江科技大学 1 60 采矿工程 152 高等数学
2607 黑龙江科技大学 1 61 矿物加工工程 136 高等数学
2609 东北石油大学 1 05 会计学 84 管理学
2609 东北石油大学 1 11 自动化 263 高等数学
2609 东北石油大学 1 15 计算机科学与技术 204 高等数学
2609 东北石油大学 1 24 应用化学 110 有机化学+无机化学
2609 东北石油大学 1 46 土木工程 274 高等数学
2609 东北石油大学 1 59 环境工程 169 高等数学
2609 东北石油大学 1 84 石油工程 181 高等数学
2610 黑龙江八一农垦大学 1 02 市场营销 81 管理学
2610 黑龙江八一农垦大学 2 02 市场营销 97 管理学
2610 黑龙江八一农垦大学 3 02 市场营销 151 管理学
2610 黑龙江八一农垦大学 1 05 会计学 80 管理学
2610 黑龙江八一农垦大学 2 05 会计学 199 管理学
2610 黑龙江八一农垦大学 1 10 电气工程及其自动化 188 高等数学
2610 黑龙江八一农垦大学 1 18 动物科学 71 动物生理+动物生化
2610 黑龙江八一农垦大学 2 18 动物科学 71 动物生理+动物生化
2610 黑龙江八一农垦大学 1 19 动物医学 81 动物生理+动物生化
2610 黑龙江八一农垦大学 1 46 土木工程 220 高等数学
2610 黑龙江八一农垦大学 1 51 英语 112 英语(精读)+英语(泛读)
2610 黑龙江八一农垦大学 2 51 英语 81 英语(精读)+英语(泛读)
2610 黑龙江八一农垦大学 3 51 英语 111 英语(精读)+英语(泛读)
2610 黑龙江八一农垦大学 1 55 农学 71 植物学+植物生理(不含生化部分)
2610 黑龙江八一农垦大学 2 55 农学 71 植物学+植物生理(不含生化部分)
2610 黑龙江八一农垦大学 3 55 农学 91 植物学+植物生理(不含生化部分)
2610 黑龙江八一农垦大学 1 66 物流管理 71 管理学
2610 黑龙江八一农垦大学 1 80 园艺 79 植物学+植物生理(不含生化部分)
2611 佳木斯大学 1 02 市场营销 73 管理学
2611 佳木斯大学 2 02 市场营销 176 管理学
2611 佳木斯大学 1 05 会计学 74 管理学
2611 佳木斯大学 2 05 会计学 94 管理学
2611 佳木斯大学 1 11 自动化 75 高等数学
2611 佳木斯大学 2 11 自动化 189 高等数学
2611 佳木斯大学 1 13 通信工程 70 高等数学
2611 佳木斯大学 2 13 通信工程 85 高等数学
2611 佳木斯大学 1 15 计算机科学与技术 73 高等数学
2611 佳木斯大学 2 15 计算机科学与技术 86 高等数学
2611 佳木斯大学 3 15 计算机科学与技术 171 高等数学
2611 佳木斯大学 5 15 计算机科学与技术 134 高等数学
2611 佳木斯大学 1 21 法学 103 民法学+刑法学
2611 佳木斯大学 1 22 护理学 72 人体解剖学+生理学
2611 佳木斯大学 1 27 车辆工程 136 高等数学
2611 佳木斯大学 1 29 小学教育(师范类) 103 教育学+心理学
2611 佳木斯大学 1 32 旅游管理 85 管理学
2611 佳木斯大学 1 36 生物科学(师范类) 78 有机化学+无机化学
2611 佳木斯大学 5 36 生物科学(师范类) 71 有机化学+无机化学
2611 佳木斯大学 1 40 生物技术 72 有机化学+无机化学
2611 佳木斯大学 3 40 生物技术 73 有机化学+无机化学
2611 佳木斯大学 1 51 英语 91 英语(精读)+英语(泛读)
2611 佳木斯大学 2 51 英语 146 英语(精读)+英语(泛读)
2611 佳木斯大学 1 53 园林 73 植物学+植物生理(不含生化部分)
2611 佳木斯大学 1 57 汉语言文学(新媒体方向) 74 古代文学+现代汉语
2611 佳木斯大学 1 72 电子商务 139 管理学
2612 齐齐哈尔大学 1 04 财务管理 73 管理学
2612 齐齐哈尔大学 2 04 财务管理 73 管理学
2612 齐齐哈尔大学 3 04 财务管理 145 管理学
2612 齐齐哈尔大学 1 11 自动化 82 高等数学
2612 齐齐哈尔大学 2 11 自动化 102 高等数学
2612 齐齐哈尔大学 1 15 计算机科学与技术 77 高等数学
2612 齐齐哈尔大学 2 15 计算机科学与技术 80 高等数学
2612 齐齐哈尔大学 4 15 计算机科学与技术 143 高等数学
2612 齐齐哈尔大学 2 17 化学工程与工艺 71 有机化学+无机化学
2612 齐齐哈尔大学 1 21 法学 136 民法学+刑法学
2612 齐齐哈尔大学 1 25 机械设计制造及其自动化 198 高等数学
2612 齐齐哈尔大学 1 30 学前教育 106 教育学+心理学
2612 齐齐哈尔大学 1 37 食品科学与工程 70 有机化学+无机化学
2612 齐齐哈尔大学 2 37 食品科学与工程 136 有机化学+无机化学
2612 齐齐哈尔大学 1 46 土木工程 222 高等数学
2612 齐齐哈尔大学 1 47 艺术设计 170 艺术概论
2612 齐齐哈尔大学 1 51 英语 154 英语(精读)+英语(泛读)
2612 齐齐哈尔大学 1 57 汉语言文学 98 古代文学+现代汉语
2612 齐齐哈尔大学 1 80 园艺 73 植物学+植物生理(不含生化部分)
2613 牡丹江师范学院 1 10 电气工程及其自动化 80 高等数学
2613 牡丹江师范学院 2 10 电气工程及其自动化 81 高等数学
2613 牡丹江师范学院 3 10 电气工程及其自动化 141 高等数学
2613 牡丹江师范学院 4 10 电气工程及其自动化 146 高等数学
2613 牡丹江师范学院 5 10 电气工程及其自动化 133 高等数学
2613 牡丹江师范学院 1 21 法学 98 民法学+刑法学
2613 牡丹江师范学院 1 32 旅游管理 137 管理学
2613 牡丹江师范学院 2 32 旅游管理 88 管理学
2613 牡丹江师范学院 3 32 旅游管理 128 管理学
2613 牡丹江师范学院 1 40 生物技术 73 有机化学+无机化学
2613 牡丹江师范学院 2 40 生物技术 94 有机化学+无机化学
2613 牡丹江师范学院 3 40 生物技术 75 有机化学+无机化学
2613 牡丹江师范学院 1 53 园林 72 植物学+植物生理(不含生化部分)
2613 牡丹江师范学院 1 57 汉语言文学 87 古代文学+现代汉语
2614 绥化学院 1 02 市场营销 118 管理学
2614 绥化学院 2 02 市场营销 137 管理学
2614 绥化学院 3 02 市场营销 125 管理学
2614 绥化学院 4 02 市场营销 138 管理学
2614 绥化学院 1 04 财务管理 71 管理学
2614 绥化学院 2 04 财务管理 80 管理学
2614 绥化学院 3 04 财务管理 123 管理学
2614 绥化学院 1 10 电气工程及其自动化 82 高等数学
2614 绥化学院 2 10 电气工程及其自动化 73 高等数学
2614 绥化学院 3 10 电气工程及其自动化 151 高等数学
2614 绥化学院 4 10 电气工程及其自动化 144 高等数学
2614 绥化学院 1 14 电子信息工程 79 高等数学
2614 绥化学院 1 15 计算机科学与技术 79 高等数学
2614 绥化学院 1 30 学前教育 74 教育学+心理学
2614 绥化学院 2 30 学前教育 98 教育学+心理学
2614 绥化学院 3 32 旅游管理 120 管理学
2614 绥化学院 1 37 食品科学与工程 71 有机化学+无机化学
2614 绥化学院 2 37 食品科学与工程 102 有机化学+无机化学
2614 绥化学院 1 47 艺术设计 154 艺术概论
2614 绥化学院 1 49 音乐学 102 艺术概论
2614 绥化学院 1 51 英语 95 英语(精读)+英语(泛读)
2614 绥化学院 2 51 英语 99 英语(精读)+英语(泛读)
2614 绥化学院 1 57 汉语言文学 82 古代文学+现代汉语
2614 绥化学院 1 66 物流管理 73 管理学
2614 绥化学院 4 66 物流管理 126 管理学
2614 绥化学院 1 81 水利水电工程 180 高等数学
2614 绥化学院 1 82 食品质量与安全 73 有机化学+无机化学
2614 绥化学院 2 82 食品质量与安全 76 有机化学+无机化学
2614 绥化学院 1 83 制药工程 73 有机化学+无机化学
2614 绥化学院 2 83 制药工程 84 有机化学+无机化学
2614 绥化学院 3 83 制药工程 85 有机化学+无机化学
2615 黑河学院 1 05 会计学 81 管理学
2615 黑河学院 2 05 会计学 99 管理学
2615 黑河学院 1 52 商务英语 77 英语(精读)+英语(泛读)
2615 黑河学院 2 52 商务英语 81 英语(精读)+英语(泛读)
2615 黑河学院 4 52 商务英语 153 英语(精读)+英语(泛读)
2615 黑河学院 5 52 商务英语 115 英语(精读)+英语(泛读)
2615 黑河学院 1 57 汉语言文学 81 古代文学+现代汉语
2616 哈尔滨医科大学大庆校区 1 22 护理学 112 人体解剖学+生理学
2617 齐齐哈尔医学院 1 22 护理学 105 人体解剖学+生理学
2617 齐齐哈尔医学院 1 63 康复治疗学 77 人体解剖学+生理学
2617 齐齐哈尔医学院 2 63 康复治疗学 109 人体解剖学+生理学
2617 齐齐哈尔医学院 1 65 口腔医学 143 人体解剖学+生理学
2617 齐齐哈尔医学院 1 68 药学 161 有机化学+分析化学
2617 齐齐哈尔医学院 1 69 医学检验 104 人体解剖学+生理学
2618 牡丹江医学院 1 22 护理学 96 人体解剖学+生理学
2618 牡丹江医学院 1 64 临床医学 196 人体解剖学+生理学
2618 牡丹江医学院 1 73 医学影像学 183 人体解剖学+生理学
2619 黑龙江中医药大学 1 22 护理学 102 人体解剖学+生理学
2619 黑龙江中医药大学 1 63 康复治疗学 118 人体解剖学+生理学
2619 黑龙江中医药大学 1 67 中西医临床医学 228 中医基础理论
2619 黑龙江中医药大学 1 70 针灸推拿学 222 中医基础理论
2619 黑龙江中医药大学 1 71 中药学 189 中药学+药用植物学
2619 黑龙江中医药大学 1 85 医学美容技术 249 中医基础理论
2620 哈尔滨金融学院 1 05 会计学 72 管理学
2620 哈尔滨金融学院 1 07 金融学 216 管理学

精选图文

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享