一、专科起点升本科
序号 | 科类 | 统考科目 | 满分 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 450 | 237 | |
2 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 450 | 126 | 专业加试成绩必须合格 |
3 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 450 | 140 | |
4 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 450 | 154 | |
5 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 450 | 141 | |
6 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 450 | 149 | |
7 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 450 | 195 | |
8 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 450 | 212 |
二、高中起点升本科
序号 | 科类 | 统考科目 | 满分 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 600 | 246 | |
3 | 艺术(文) | 语文、外语、史地 | 450 | 130 | 专业加试成绩必须合格 |
2 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 600 | 175 |
三、高中起点升专科
序号 | 科类 | 统考科目 | 满分 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 450 | 144 | |
2 | 艺术(文) | 语文、外语 | 300 | 68 | 专业加试成绩必须合格 |
3 | 体育(文) | 语文、数学(文)、外语 | 450 | 101 | 专业加试成绩必须合格 |
3 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 450 | 100 | |
4 | 艺术(理) | 语文、外语 | 300 | 62 | 专业加试成绩必须合格 |
5 | 体育(理) | 语文、数学(理)、外语 | 450 | 70 | 专业加试成绩必须合格 |
说明:根据教育部规定,艺术类高起本、高起专考生数学成绩不计入总分,由招生院校录取时作为参考。