2013年江苏成人高校招生录取高起专政策性降分投档分数线公布。
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 投档分 |
001 | 南京大学 | 3510 | 高起专文史类 | 104 |
003 | 河海大学 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
004 | 南京航空航天大学 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
005 | 南京理工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
007 | 南京邮电大学 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
009 | 南京农业大学 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
025 | 三江学院 | 3510 | 高起专文史类 | 108 |
028 | 南京工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
034 | 江苏警官学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
040 | 金肯职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
051 | 常州工学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
052 | 江苏理工学院 | 3510 | 高起专文史类 | 107 |
053 | 河海大学(常州校区) | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
054 | 常州信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 102 |
056 | 江南大学 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
059 | 江苏信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 109 |
068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
069 | 苏州工业园区职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 119 |
071 | 沙洲职业工学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
100 | 徐州工程学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
102 | 徐州工业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
107 | 江苏食品职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
110 | 连云港职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 116 |
134 | 南京旅游职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
135 | 江苏建筑职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 119 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 108 |
141 | 江苏省青年管理干部学院 | 3510 | 高起专文史类 | 108 |
184 | 江苏省省级机关管理干部学院 | 3510 | 高起专文史类 | 113 |
188 | 南京市职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 118 |
203 | 常州轻工职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
206 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
209 | 常州市职工大学 | 3510 | 高起专文史类 | 107 |
212 | 无锡城市职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
238 | 苏州农业职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
250 | 江南影视艺术职业学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
252 | 南通市工人业余大学 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
270 | 江苏第二师范学院 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
281 | 连云港师范高等专科学校 | 3510 | 高起专文史类 | 107 |
287 | 南京市广播电视大学 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
319 | 上海海洋大学 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
486 | 中华女子学院(北京) | 3510 | 高起专文史类 | 113 |
504 | 中央财经大学(北京) | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
520 | 北京信息科技大学 | 3510 | 高起专文史类 | 100 |
804 | 吉林师范大学 | 3510 | 高起专文史类 | 111 |
134 | 南京旅游职业学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 90 |
141 | 江苏省青年管理干部学院 | 3511 | 高起专文史类(烹饪) | 90 |
052 | 江苏理工学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管 | 90 |
068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管 | 90 |
071 | 沙洲职业工学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管 | 90 |
102 | 徐州工业职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管 | 90 |
134 | 南京旅游职业学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管 | 90 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管 | 90 |
141 | 江苏省青年管理干部学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管 | 90 |
212 | 无锡城市职业技术学院 | 3512 | 高起专文史类(旅游管 | 90 |
287 | 南京市广播电视大学 | 3512 | 高起专文史类(旅游管 | 90 |
028 | 南京工业职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
052 | 江苏理工学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
054 | 常州信息职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
100 | 徐州工程学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
141 | 江苏省青年管理干部学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
184 | 江苏省省级机关管理干部学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
185 | 南京机电职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
230 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3530 | 高起专艺术类 | 230 |
001 | 南京大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
003 | 河海大学 | 3550 | 高起专理工类 | 95 |
004 | 南京航空航天大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
005 | 南京理工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
007 | 南京邮电大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
009 | 南京农业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 91 |
012 | 中国药科大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
025 | 三江学院 | 3550 | 高起专理工类 | 103 |
028 | 南京工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
032 | 江苏海事职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
034 | 江苏警官学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
040 | 金肯职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
051 | 常州工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 103 |
052 | 江苏理工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 94 |
053 | 河海大学(常州校区) | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
054 | 常州信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
056 | 江南大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
057 | 无锡南洋职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 101 |
059 | 江苏信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 95 |
066 | 苏州工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 98 |
068 | 苏州托普信息职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
070 | 九州职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
071 | 沙洲职业工学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
078 | 扬州工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
100 | 徐州工程学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
102 | 徐州工业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
107 | 江苏食品职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
110 | 连云港职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 105 |
135 | 江苏建筑职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 109 |
139 | 江苏经贸职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
141 | 江苏省青年管理干部学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
184 | 江苏省省级机关管理干部学院 | 3550 | 高起专理工类 | 93 |
185 | 南京机电职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
188 | 南京市职工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
198 | 镇江市高等专科学校 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
203 | 常州轻工职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 97 |
206 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 97 |
209 | 常州市职工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
212 | 无锡城市职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
238 | 苏州农业职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
239 | 健雄职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 99 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3550 | 高起专理工类 | 94 |
252 | 南通市工人业余大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
281 | 连云港师范高等专科学校 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
287 | 南京市广播电视大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
376 | 安徽工业大学 | 3550 | 高起专理工类 | 104 |
440 | 哈尔滨理工大学 | 3550 | 高起专理工类 | 95 |
487 | 中国石油大学(北京) | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
496 | 北京印刷学院 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
672 | 武汉大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 3550 | 高起专理工类 | 106 |
760 | 重庆交通大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
776 | 长安大学(西安) | 3550 | 高起专理工类 | 95 |
799 | 兰州交通大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
804 | 吉林师范大学 | 3550 | 高起专理工类 | 90 |
056 | 江南大学 | 3710 | 高起专医学 | 136 |
118 | 盐城卫生职业技术学院 | 3710 | 高起专医学 | 144 |
182 | 江苏建康职业学院 | 3710 | 高起专医学 | 136 |
248 | 泰州职业技术学院 | 3710 | 高起专医学 | 125 |
2.文史类(旅游管理)总分(文化分+加试分)不低于150,其中文化分不低于90,加试分不低于50。
3.艺术类总分(文化分+加试分)不低于230,其中文化分不低于70,加试分不低于150。