层 次 | 科 别 | 省定录取最低控制分数线 | |
代 码 | 名 称 | ||
专 | 110 | 文 史 类 | 150 |
科 | |||
起 | 111 | 文史类(中医) | 160 |
点 | |||
升 | 112 | 文史类(日语) | 200 |
本 | |||
科 | 120 | 艺 术 类 | 105/180 |
130 | 理 工 类 | 125 | |
140 | 经 管 类 | 125 | |
150 | 法 学 类 | 130 | |
160 | 教育学类 | 135 | |
161 | 教育学类(体育) | 150 | |
170 | 农 学 类 | 125 | |
180 | 医 学 类 | 135 | |
高 | 410 | 文 史 类 | 230 |
中 | |||
起 | 411 | 文史类(旅游管理) | 185/70 |
点 | |||
升 | 430 | 艺 术 类 | 150/180 |
本 | |||
科 | 450 | 理 工 类 | 205 |
451 | 理工类(西医) | 170 | |
高 | 510 | 文 史 类 | 135 |
中 | |||
起 | 511 | 文史类(烹饪) | 110/70 |
点 | |||
升 | 512 | 文史类(旅游管理) | 110/60 |
专 | |||
科 | 520 | 日 语 类 | 140 |
530 | 艺 术 类 | 90/180 | |
550 | 理 工 类 | 125 | |
710 | 医 学 类 | 140 | |
730 | 中医中药 | 180 | |
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩;高中起点艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。 |